| CELEX | 32019R1902 |
| Type | Règlement |
| Date | jeudi 7 novembre 2019 |
| 14.11.2019 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 293/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1902 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2019
arrêtant les informations techniques devant servir au calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins des déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2019 et le 30 décembre 2019, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 77 sexies, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
| (1) | Afin d’assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base des entreprises d’assurance et de réassurance aux fins de la directive 2009/138/CE, des informations techniques devraient être arrêtées pour chaque date de référence en ce qui concerne les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents, les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur ainsi que les corrections pour volatilité. |
| (2) | Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient utiliser ces informations techniques, basées sur des données de marché de la fin du dernier mois précédant la première date de référence à laquelle le présent règlement s’applique. Le 7 octobre 2019, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a fourni à la Commission les informations techniques correspondant aux données de marché de la fin septembre 2019. Ces informations ont été publiées le 7 octobre 2019 conformément à l’article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. |
| (3) | Les informations techniques devant être immédiatement disponibles, il importe que le présent règlement entre en vigueur d’urgence. |
| (4) | Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire que les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les mêmes informations techniques pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, indépendamment de la date à laquelle elles effectuent la déclaration à leurs autorités compétentes. Le présent règlement devrait donc être applicable à compter de la première date de référence à laquelle ses dispositions s’appliquent. |
| (5) | Afin de garantir la sécurité juridique dans les plus brefs délais, il est dûment justifié, eu égard à l’urgence impérieuse de disposer de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents, d’adopter les mesures prévues dans le présent règlement conformément à l’article 8, lu en combinaison avec l’article 4, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent les informations techniques visées au paragraphe 2 pour le calcul des provisions techniques et des fonds propres de base aux fins de leurs déclarations ayant une date de référence comprise entre le 30 septembre 2019 et le 30 décembre 2019.
2. Pour chaque monnaie concernée, les informations techniques servant à calculer la meilleure estimation conformément à l’article 77 de la directive 2009/138/CE, l’ajustement égalisateur conformément à l’article 77 quater de ladite directive et la correction pour volatilité conformément à l’article 77 quinquies de la même directive sont les suivantes:
| a) | les courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents indiquées à l’annexe I; |
| b) | les marges fondamentales pour le calcul de l’ajustement égalisateur indiquées à l’annexe II; |
| c) | pour chaque marché d’assurance national pertinent, les corrections pour volatilité indiquées à l’annexe III. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 30 septembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE I
Courbes des taux d’intérêt sans risque pertinents servant au calcul de la meilleure estimation, sans ajustement égalisateur ni correction pour volatilité
| Durée jusqu’à l’échéance (en années) | Euro | Couronne tchèque | Couronne danoise | Forint | Couronne suédoise | Kuna |
| 1 | -0,525 % | 2,085 % | -0,535 % | 0,017 % | -0,174 % | -0,052 % |
| 2 | -0,553 % | 1,994 % | -0,563 % | 0,227 % | -0,190 % | -0,020 % |
| 3 | -0,559 % | 1,870 % | -0,569 % | 0,342 % | -0,190 % | -0,009 % |
| 4 | -0,534 % | 1,734 % | -0,544 % | 0,702 % | -0,178 % | 0,011 % |
| 5 | -0,505 % | 1,599 % | -0,515 % | 0,916 % | -0,135 % | 0,103 % |
| 6 | -0,467 % | 1,477 % | -0,477 % | 1,225 % | -0,085 % | 0,216 % |
| 7 | -0,420 % | 1,379 % | -0,430 % | 1,457 % | -0,026 % | 0,311 % |
| 8 | -0,366 % | 1,307 % | -0,376 % | 1,630 % | 0,038 % | 0,372 % |
| 9 | -0,309 % | 1,259 % | -0,319 % | 1,767 % | 0,098 % | 0,407 % |
| 10 | -0,254 % | 1,231 % | -0,265 % | 1,875 % | 0,154 % | 0,466 % |
| 11 | -0,202 % | 1,214 % | -0,212 % | 1,971 % | 0,302 % | 0,546 % |
| 12 | -0,150 % | 1,212 % | -0,160 % | 2,060 % | 0,500 % | 0,638 % |
| 13 | -0,099 % | 1,227 % | -0,109 % | 2,144 % | 0,706 % | 0,737 % |
| 14 | -0,055 % | 1,257 % | -0,065 % | 2,224 % | 0,904 % | 0,838 % |
| 15 | -0,024 % | 1,299 % | -0,034 % | 2,301 % | 1,087 % | 0,938 % |
| 16 | -0,007 % | 1,350 % | -0,017 % | 2,375 % | 1,252 % | 1,037 % |
| 17 | 0,006 % | 1,408 % | -0,005 % | 2,447 % | 1,402 % | 1,133 % |
| 18 | 0,023 % | 1,469 % | 0,012 % | 2,516 % | 1,537 % | 1,226 % |
| 19 | 0,050 % | 1,533 % | 0,040 % | 2,582 % | 1,659 % | 1,316 % |
| 20 | 0,092 % | 1,597 % | 0,081 % | 2,645 % | 1,769 % | 1,401 % |
| 21 | 0,149 % | 1,661 % | 0,139 % | 2,705 % | 1,869 % | 1,483 % |
| 22 | 0,219 % | 1,724 % | 0,209 % | 2,762 % | 1,960 % | 1,562 % |
| 23 | 0,295 % | 1,785 % | 0,286 % | 2,817 % | 2,044 % | 1,636 % |
| 24 | 0,377 % | 1,845 % | 0,367 % | 2,869 % | 2,120 % | 1,707 % |
| 25 | 0,461 % | 1,903 % | 0,452 % | 2,918 % | 2,191 % | 1,775 % |
| 26 | 0,545 % | 1,960 % | 0,537 % | 2,965 % | 2,256 % | 1,840 % |
| 27 | 0,630 % | 2,014 % | 0,621 % | 3,010 % | 2,317 % | 1,901 % |
| 28 | 0,713 % | 2,066 % | 0,705 % | 3,053 % | 2,373 % | 1,959 % |
| 29 | 0,795 % | 2,116 % | 0,787 % | 3,094 % | 2,425 % | 2,015 % |
| 30 | 0,875 % | 2,164 % | 0,867 % | 3,133 % | 2,474 % | 2,068 % |
| 31 | 0,953 % | 2,210 % | 0,945 % | 3,170 % | 2,519 % | 2,119 % |
| 32 | 1,028 % | 2,255 % | 1,020 % | 3,206 % | 2,562 % | 2,167 % |
| 33 | 1,101 % | 2,297 % | 1,093 % | 3,240 % | 2,603 % | 2,213 % |
| 34 | 1,171 % | 2,338 % | 1,163 % | 3,272 % | 2,641 % | 2,257 % |
| 35 | 1,238 % | 2,377 % | 1,231 % | 3,303 % | 2,676 % | 2,299 % |
| 36 | 1,303 % | 2,414 % | 1,296 % | 3,333 % | 2,710 % | 2,339 % |
| 37 | 1,366 % | 2,450 % | 1,359 % | 3,361 % | 2,742 % | 2,378 % |
| 38 | 1,426 % | 2,485 % | 1,419 % | 3,388 % | 2,772 % | 2,415 % |
| 39 | 1,484 % | 2,518 % | 1,477 % | 3,414 % | 2,801 % | 2,450 % |
| 40 | 1,539 % | 2,550 % | 1,533 % | 3,439 % | 2,828 % | 2,483 % |
| 41 | 1,593 % | 2,580 % | 1,587 % | 3,463 % | 2,854 % | 2,516 % |
| 42 | 1,644 % | 2,609 % | 1,638 % | 3,486 % | 2,879 % | 2,547 % |
| 43 | 1,693 % | 2,637 % | 1,688 % | 3,508 % | 2,903 % | 2,576 % |
| 44 | 1,741 % | 2,664 % | 1,735 % | 3,530 % | 2,925 % | 2,605 % |
| 45 | 1,786 % | 2,690 % | 1,781 % | 3,550 % | 2,947 % | 2,632 % |
| 46 | 1,830 % | 2,715 % | 1,825 % | 3,570 % | 2,968 % | 2,659 % |
| 47 | 1,873 % | 2,739 % | 1,867 % | 3,588 % | 2,987 % | 2,684 % |
| 48 | 1,913 % | 2,763 % | 1,908 % | 3,607 % | 3,006 % | 2,708 % |
| 49 | 1,952 % | 2,785 % | 1,947 % | 3,624 % | 3,024 % | 2,732 % |
| 50 | 1,990 % | 2,806 % | 1,985 % | 3,641 % | 3,042 % | 2,754 % |
| 51 | 2,026 % | 2,827 % | 2,022 % | 3,657 % | 3,059 % | 2,776 % |
| 52 | 2,062 % | 2,847 % | 2,057 % | 3,673 % | 3,075 % | 2,797 % |
| 53 | 2,095 % | 2,867 % | 2,091 % | 3,688 % | 3,090 % | 2,817 % |
| 54 | 2,128 % | 2,885 % | 2,123 % | 3,703 % | 3,105 % | 2,837 % |
| 55 | 2,160 % | 2,903 % | 2,155 % | 3,717 % | 3,120 % | 2,856 % |
| 56 | 2,190 % | 2,921 % | 2,186 % | 3,730 % | 3,133 % | 2,874 % |
| 57 | 2,220 % | 2,937 % | 2,215 % | 3,743 % | 3,147 % | 2,892 % |
| 58 | 2,248 % | 2,954 % | 2,244 % | 3,756 % | 3,160 % | 2,909 % |
| 59 | 2,276 % | 2,970 % | 2,271 % | 3,769 % | 3,172 % | 2,925 % |
| 60 | 2,302 % | 2,985 % | 2,298 % | 3,781 % | 3,184 % | 2,941 % |
| 61 | 2,328 % | 3,000 % | 2,324 % | 3,792 % | 3,196 % | 2,957 % |
| 62 | 2,353 % | 3,014 % | 2,349 % | 3,803 % | 3,207 % | 2,972 % |
| 63 | 2,377 % | 3,028 % | 2,373 % | 3,814 % | 3,218 % | 2,986 % |
| 64 | 2,401 % | 3,041 % | 2,397 % | 3,825 % | 3,229 % | 3,000 % |
| 65 | 2,424 % | 3,054 % | 2,420 % | 3,835 % | 3,239 % | 3,014 % |
| 66 | 2,446 % | 3,067 % | 2,442 % | 3,845 % | 3,249 % | 3,027 % |
| 67 | 2,467 % | 3,079 % | 2,464 % | 3,855 % | 3,259 % | 3,040 % |
| 68 | 2,488 % | 3,091 % | 2,485 % | 3,864 % | 3,268 % | 3,053 % |
| 69 | 2,509 % | 3,103 % | 2,505 % | 3,873 % | 3,277 % | 3,065 % |
| 70 | 2,528 % | 3,114 % | 2,525 % | 3,882 % | 3,286 % | 3,077 % |
| 71 | 2,547 % | 3,125 % | 2,544 % | 3,891 % | 3,295 % | 3,088 % |
| 72 | 2,566 % | 3,136 % | 2,563 % | 3,899 % | 3,303 % | 3,100 % |
| 73 | 2,584 % | 3,146 % | 2,581 % | 3,907 % | 3,311 % | 3,110 % |
| 74 | 2,602 % | 3,156 % | 2,598 % | 3,915 % | 3,319 % | 3,121 % |
| 75 | 2,619 % | 3,166 % | 2,616 % | 3,923 % | 3,327 % | 3,131 % |
| 76 | 2,636 % | 3,176 % | 2,632 % | 3,931 % | 3,335 % | 3,141 % |
| 77 | 2,652 % | 3,185 % | 2,649 % | 3,938 % | 3,342 % | 3,151 % |
| 78 | 2,668 % | 3,194 % | 2,665 % | 3,945 % | 3,349 % | 3,161 % |
| 79 | 2,683 % | 3,203 % | 2,680 % | 3,952 % | 3,356 % | 3,170 % |
| 80 | 2,699 % | 3,212 % | 2,695 % | 3,959 % | 3,363 % | 3,179 % |
| 81 | 2,713 % | 3,220 % | 2,710 % | 3,965 % | 3,369 % | 3,188 % |
| 82 | 2,728 % | 3,228 % | 2,725 % | 3,972 % | 3,376 % | 3,197 % |
| 83 | 2,742 % | 3,237 % | 2,739 % | 3,978 % | 3,382 % | 3,205 % |
| 84 | 2,755 % | 3,244 % | 2,752 % | 3,984 % | 3,388 % | 3,213 % |
| 85 | 2,769 % | 3,252 % | 2,766 % | 3,991 % | 3,394 % | 3,221 % |
| 86 | 2,782 % | 3,260 % | 2,779 % | 3,996 % | 3,400 % | 3,229 % |
| 87 | 2,795 % | 3,267 % | 2,792 % | 4,002 % | 3,406 % | 3,237 % |
| 88 | 2,807 % | 3,274 % | 2,804 % | 4,008 % | 3,412 % | 3,244 % |
| 89 | 2,819 % | 3,281 % | 2,817 % | 4,013 % | 3,417 % | 3,252 % |
| 90 | 2,831 % | 3,288 % | 2,829 % | 4,019 % | 3,422 % | 3,259 % |
| 91 | 2,843 % | 3,295 % | 2,840 % | 4,024 % | 3,428 % | 3,266 % |
| 92 | 2,854 % | 3,301 % | 2,852 % | 4,029 % | 3,433 % | 3,273 % |
| 93 | 2,866 % | 3,308 % | 2,863 % | 4,034 % | 3,438 % | 3,279 % |
| 94 | 2,877 % | 3,314 % | 2,874 % | 4,039 % | 3,443 % | 3,286 % |
| 95 | 2,887 % | 3,320 % | 2,885 % | 4,044 % | 3,447 % | 3,293 % |
| 96 | 2,898 % | 3,326 % | 2,895 % | 4,049 % | 3,452 % | 3,299 % |
| 97 | 2,908 % | 3,332 % | 2,905 % | 4,053 % | 3,457 % | 3,305 % |
| 98 | 2,918 % | 3,338 % | 2,916 % | 4,058 % | 3,461 % | 3,311 % |
| 99 | 2,928 % | 3,343 % | 2,925 % | 4,062 % | 3,466 % | 3,317 % |
| 100 | 2,938 % | 3,349 % | 2,935 % | 4,067 % | 3,470 % | 3,323 % |
| 101 | 2,947 % | 3,354 % | 2,945 % | 4,071 % | 3,474 % | 3,328 % |
| 102 | 2,956 % | 3,360 % | 2,954 % | 4,075 % | 3,478 % | 3,334 % |
| 103 | 2,966 % | 3,365 % | 2,963 % | 4,079 % | 3,483 % | 3,340 % |
| 104 | 2,975 % | 3,370 % | 2,972 % | 4,083 % | 3,487 % | 3,345 % |
| 105 | 2,983 % | 3,375 % | 2,981 % | 4,087 % | 3,490 % | 3,350 % |
| 106 | 2,992 % | 3,380 % | 2,990 % | 4,091 % | 3,494 % | 3,355 % |
| 107 | 3,000 % | 3,385 % | 2,998 % | 4,095 % | 3,498 % | 3,360 % |
| 108 | 3,009 % | 3,390 % | 3,006 % | 4,099 % | 3,502 % | 3,365 % |
| 109 | 3,017 % | 3,394 % | 3,014 % | 4,102 % | 3,505 % | 3,370 % |
| 110 | 3,025 % | 3,399 % | 3,023 % | 4,106 % | 3,509 % | 3,375 % |
| 111 | 3,033 % | 3,403 % | 3,030 % | 4,110 % | 3,513 % | 3,380 % |
| 112 | 3,040 % | 3,408 % | 3,038 % | 4,113 % | 3,516 % | 3,384 % |
| 113 | 3,048 % | 3,412 % | 3,046 % | 4,116 % | 3,519 % | 3,389 % |
| 114 | 3,055 % | 3,416 % | 3,053 % | 4,120 % | 3,523 % | 3,393 % |
| 115 | 3,063 % | 3,421 % | 3,061 % | 4,123 % | 3,526 % | 3,398 % |
| 116 | 3,070 % | 3,425 % | 3,068 % | 4,126 % | 3,529 % | 3,402 % |
| 117 | 3,077 % | 3,429 % | 3,075 % | 4,130 % | 3,532 % | 3,406 % |
| 118 | 3,084 % | 3,433 % | 3,082 % | 4,133 % | 3,536 % | 3,411 % |
| 119 | 3,091 % | 3,437 % | 3,089 % | 4,136 % | 3,539 % | 3,415 % |
| 120 | 3,097 % | 3,441 % | 3,095 % | 4,139 % | 3,542 % | 3,419 % |
| 121 | 3,104 % | 3,444 % | 3,102 % | 4,142 % | 3,545 % | 3,423 % |
| 122 | 3,111 % | 3,448 % | 3,108 % | 4,145 % | 3,547 % | 3,427 % |
| 123 | 3,117 % | 3,452 % | 3,115 % | 4,148 % | 3,550 % | 3,430 % |
| 124 | 3,123 % | 3,455 % | 3,121 % | 4,150 % | 3,553 % | 3,434 % |
| 125 | 3,129 % | 3,459 % | 3,127 % | 4,153 % | 3,556 % | 3,438 % |
| 126 | 3,136 % | 3,462 % | 3,134 % | 4,156 % | 3,559 % | 3,442 % |
| 127 | 3,142 % | 3,466 % | 3,140 % | 4,159 % | 3,561 % | 3,445 % |
| 128 | 3,147 % | 3,469 % | 3,145 % | 4,161 % | 3,564 % | 3,449 % |
| 129 | 3,153 % | 3,473 % | 3,151 % | 4,164 % | 3,567 % | 3,452 % |
| 130 | 3,159 % | 3,476 % | 3,157 % | 4,167 % | 3,569 % | 3,456 % |
| 131 | 3,165 % | 3,479 % | 3,163 % | 4,169 % | 3,572 % | 3,459 % |
| 132 | 3,170 % | 3,482 % | 3,168 % | 4,172 % | 3,574 % | 3,462 % |
| 133 | 3,176 % | 3,485 % | 3,174 % | 4,174 % | 3,577 % | 3,466 % |
| 134 | 3,181 % | 3,489 % | 3,179 % | 4,176 % | 3,579 % | 3,469 % |
| 135 | 3,186 % | 3,492 % | 3,184 % | 4,179 % | 3,581 % | 3,472 % |
| 136 | 3,192 % | 3,495 % | 3,190 % | 4,181 % | 3,584 % | 3,475 % |
| 137 | 3,197 % | 3,497 % | 3,195 % | 4,184 % | 3,586 % | 3,478 % |
| 138 | 3,202 % | 3,500 % | 3,200 % | 4,186 % | 3,588 % | 3,481 % |
| 139 | 3,207 % | 3,503 % | 3,205 % | 4,188 % | 3,591 % | 3,484 % |
| 140 | 3,212 % | 3,506 % | 3,210 % | 4,190 % | 3,593 % | 3,487 % |
| 141 | 3,217 % | 3,509 % | 3,215 % | 4,193 % | 3,595 % | 3,490 % |
| 142 | 3,221 % | 3,512 % | 3,220 % | 4,195 % | 3,597 % | 3,493 % |
| 143 | 3,226 % | 3,514 % | 3,224 % | 4,197 % | 3,599 % | 3,496 % |
| 144 | 3,231 % | 3,517 % | 3,229 % | 4,199 % | 3,601 % | 3,499 % |
| 145 | 3,235 % | 3,520 % | 3,234 % | 4,201 % | 3,603 % | 3,502 % |
| 146 | 3,240 % | 3,522 % | 3,238 % | 4,203 % | 3,605 % | 3,504 % |
| 147 | 3,244 % | 3,525 % | 3,243 % | 4,205 % | 3,607 % | 3,507 % |
| 148 | 3,249 % | 3,527 % | 3,247 % | 4,207 % | 3,609 % | 3,510 % |
| 149 | 3,253 % | 3,530 % | 3,251 % | 4,209 % | 3,611 % | 3,512 % |
| 150 | 3,257 % | 3,532 % | 3,256 % | 4,211 % | 3,613 % | 3,515 % |
| Durée jusqu’à l’échéance (en années) | Lev bulgare | Livre sterling | Leu roumain | Zloty | Couronne islandaise | Couronne norvégienne |
| 1 | -0,575 % | 0,631 % | 3,103 % | 1,095 % | 3,420 % | 1,747 % |
| 2 | -0,603 % | 0,548 % | 3,253 % | 1,389 % | 3,370 % | 1,763 % |
| 3 | -0,609 % | 0,516 % | 3,407 % | 1,498 % | 3,300 % | 1,694 % |
| 4 | -0,584 % | 0,492 % | 3,568 % | 1,594 % | 3,248 % | 1,643 % |
| 5 | -0,555 % | 0,493 % | 3,703 % | 1,675 % | 3,217 % | 1,607 % |
| 6 | -0,517 % | 0,492 % | 3,806 % | 1,751 % | 3,203 % | 1,587 % |
| 7 | -0,470 % | 0,499 % | 3,888 % | 1,815 % | 3,204 % | 1,580 % |
| 8 | -0,416 % | 0,509 % | 3,955 % | 1,851 % | 3,213 % | 1,580 % |
| 9 | -0,359 % | 0,521 % | 4,017 % | 1,878 % | 3,226 % | 1,586 % |
| 10 | -0,305 % | 0,535 % | 4,106 % | 1,906 % | 3,240 % | 1,594 % |
| 11 | -0,253 % | 0,548 % | 4,182 % | 1,944 % | 3,256 % | 1,620 % |
| 12 | -0,201 % | 0,559 % | 4,238 % | 1,989 % | 3,272 % | 1,660 % |
| 13 | -0,149 % | 0,567 % | 4,280 % | 2,039 % | 3,289 % | 1,710 % |
| 14 | -0,105 % | 0,575 % | 4,310 % | 2,091 % | 3,305 % | 1,765 % |
| 15 | -0,074 % | 0,584 % | 4,332 % | 2,144 % | 3,321 % | 1,823 % |
| 16 | -0,058 % | 0,587 % | 4,347 % | 2,196 % | 3,337 % | 1,882 % |
| 17 | -0,046 % | 0,591 % | 4,357 % | 2,248 % | 3,353 % | 1,941 % |
| 18 | -0,029 % | 0,596 % | 4,363 % | 2,299 % | 3,368 % | 2,000 % |
| 19 | -0,002 % | 0,598 % | 4,366 % | 2,348 % | 3,382 % | 2,057 % |
| 20 | 0,041 % | 0,601 % | 4,366 % | 2,395 % | 3,396 % | 2,113 % |
| 21 | 0,099 % | 0,602 % | 4,364 % | 2,441 % | 3,410 % | 2,167 % |
| 22 | 0,169 % | 0,602 % | 4,361 % | 2,485 % | 3,423 % | 2,219 % |
| 23 | 0,247 % | 0,602 % | 4,357 % | 2,527 % | 3,435 % | 2,269 % |
| 24 | 0,330 % | 0,601 % | 4,351 % | 2,568 % | 3,447 % | 2,318 % |
| 25 | 0,415 % | 0,600 % | 4,345 % | 2,607 % | 3,459 % | 2,364 % |
| 26 | 0,501 % | 0,600 % | 4,338 % | 2,644 % | 3,470 % | 2,408 % |
| 27 | 0,586 % | 0,599 % | 4,331 % | 2,680 % | 3,481 % | 2,451 % |
| 28 | 0,671 % | 0,599 % | 4,324 % | 2,714 % | 3,492 % | 2,491 % |
| 29 | 0,754 % | 0,598 % | 4,316 % | 2,746 % | 3,502 % | 2,530 % |
| 30 | 0,835 % | 0,597 % | 4,309 % | 2,777 % | 3,511 % | 2,568 % |
| 31 | 0,914 % | 0,596 % | 4,301 % | 2,807 % | 3,521 % | 2,603 % |
| 32 | 0,990 % | 0,595 % | 4,293 % | 2,836 % | 3,529 % | 2,637 % |
| 33 | 1,064 % | 0,595 % | 4,286 % | 2,863 % | 3,538 % | 2,670 % |
| 34 | 1,135 % | 0,595 % | 4,278 % | 2,889 % | 3,546 % | 2,701 % |
| 35 | 1,203 % | 0,596 % | 4,270 % | 2,914 % | 3,554 % | 2,731 % |
| 36 | 1,269 % | 0,598 % | 4,263 % | 2,938 % | 3,562 % | 2,760 % |
| 37 | 1,332 % | 0,600 % | 4,256 % | 2,961 % | 3,569 % | 2,787 % |
| 38 | 1,393 % | 0,600 % | 4,249 % | 2,983 % | 3,577 % | 2,814 % |
| 39 | 1,452 % | 0,597 % | 4,242 % | 3,004 % | 3,584 % | 2,839 % |
| 40 | 1,508 % | 0,591 % | 4,235 % | 3,025 % | 3,590 % | 2,863 % |
| 41 | 1,562 % | 0,581 % | 4,229 % | 3,044 % | 3,597 % | 2,886 % |
| 42 | 1,614 % | 0,569 % | 4,222 % | 3,063 % | 3,603 % | 2,909 % |
| 43 | 1,664 % | 0,558 % | 4,216 % | 3,081 % | 3,609 % | 2,930 % |
| 44 | 1,713 % | 0,548 % | 4,210 % | 3,098 % | 3,615 % | 2,951 % |
| 45 | 1,759 % | 0,542 % | 4,204 % | 3,115 % | 3,620 % | 2,971 % |
| 46 | 1,803 % | 0,539 % | 4,198 % | 3,131 % | 3,625 % | 2,990 % |
| 47 | 1,846 % | 0,541 % | 4,193 % | 3,147 % | 3,631 % | 3,008 % |
| 48 | 1,887 % | 0,548 % | 4,187 % | 3,162 % | 3,636 % | 3,026 % |
| 49 | 1,927 % | 0,560 % | 4,182 % | 3,176 % | 3,641 % | 3,043 % |
| 50 | 1,965 % | 0,578 % | 4,177 % | 3,190 % | 3,645 % | 3,060 % |
| 51 | 2,002 % | 0,601 % | 4,172 % | 3,203 % | 3,650 % | 3,075 % |
| 52 | 2,038 % | 0,629 % | 4,167 % | 3,216 % | 3,654 % | 3,091 % |
| 53 | 2,072 % | 0,661 % | 4,163 % | 3,228 % | 3,659 % | 3,105 % |
| 54 | 2,105 % | 0,695 % | 4,158 % | 3,240 % | 3,663 % | 3,120 % |
| 55 | 2,137 % | 0,732 % | 4,154 % | 3,252 % | 3,667 % | 3,134 % |
| 56 | 2,168 % | 0,769 % | 4,150 % | 3,263 % | 3,671 % | 3,147 % |
| 57 | 2,198 % | 0,808 % | 4,145 % | 3,274 % | 3,674 % | 3,160 % |
| 58 | 2,227 % | 0,848 % | 4,141 % | 3,285 % | 3,678 % | 3,172 % |
| 59 | 2,254 % | 0,887 % | 4,138 % | 3,295 % | 3,682 % | 3,184 % |
| 60 | 2,282 % | 0,927 % | 4,134 % | 3,305 % | 3,685 % | 3,196 % |
| 61 | 2,308 % | 0,967 % | 4,130 % | 3,314 % | 3,688 % | 3,207 % |
| 62 | 2,333 % | 1,007 % | 4,127 % | 3,324 % | 3,692 % | 3,218 % |
| 63 | 2,358 % | 1,046 % | 4,123 % | 3,333 % | 3,695 % | 3,229 % |
| 64 | 2,381 % | 1,085 % | 4,120 % | 3,341 % | 3,698 % | 3,239 % |
| 65 | 2,405 % | 1,123 % | 4,116 % | 3,350 % | 3,701 % | 3,249 % |
| 66 | 2,427 % | 1,160 % | 4,113 % | 3,358 % | 3,704 % | 3,259 % |
| 67 | 2,449 % | 1,197 % | 4,110 % | 3,366 % | 3,707 % | 3,269 % |
| 68 | 2,470 % | 1,234 % | 4,107 % | 3,374 % | 3,709 % | 3,278 % |
| 69 | 2,490 % | 1,269 % | 4,104 % | 3,381 % | 3,712 % | 3,287 % |
| 70 | 2,510 % | 1,304 % | 4,101 % | 3,389 % | 3,715 % | 3,295 % |
| 71 | 2,530 % | 1,339 % | 4,099 % | 3,396 % | 3,717 % | 3,304 % |
| 72 | 2,549 % | 1,372 % | 4,096 % | 3,403 % | 3,720 % | 3,312 % |
| 73 | 2,567 % | 1,405 % | 4,093 % | 3,410 % | 3,722 % | 3,320 % |
| 74 | 2,585 % | 1,437 % | 4,091 % | 3,416 % | 3,725 % | 3,328 % |
| 75 | 2,602 % | 1,469 % | 4,088 % | 3,423 % | 3,727 % | 3,335 % |
| 76 | 2,619 % | 1,499 % | 4,086 % | 3,429 % | 3,729 % | 3,343 % |
| 77 | 2,636 % | 1,529 % | 4,083 % | 3,435 % | 3,731 % | 3,350 % |
| 78 | 2,652 % | 1,559 % | 4,081 % | 3,441 % | 3,733 % | 3,357 % |
| 79 | 2,668 % | 1,587 % | 4,079 % | 3,447 % | 3,735 % | 3,364 % |
| 80 | 2,683 % | 1,615 % | 4,076 % | 3,452 % | 3,737 % | 3,371 % |
| 81 | 2,698 % | 1,643 % | 4,074 % | 3,458 % | 3,739 % | 3,377 % |
| 82 | 2,712 % | 1,670 % | 4,072 % | 3,463 % | 3,741 % | 3,383 % |
| 83 | 2,727 % | 1,696 % | 4,070 % | 3,468 % | 3,743 % | 3,390 % |
| 84 | 2,740 % | 1,722 % | 4,068 % | 3,473 % | 3,745 % | 3,396 % |
| 85 | 2,754 % | 1,747 % | 4,066 % | 3,478 % | 3,747 % | 3,402 % |
| 86 | 2,767 % | 1,771 % | 4,064 % | 3,483 % | 3,749 % | 3,407 % |
| 87 | 2,780 % | 1,795 % | 4,062 % | 3,488 % | 3,750 % | 3,413 % |
| 88 | 2,793 % | 1,819 % | 4,060 % | 3,493 % | 3,752 % | 3,418 % |
| 89 | 2,805 % | 1,842 % | 4,059 % | 3,497 % | 3,754 % | 3,424 % |
| 90 | 2,817 % | 1,864 % | 4,057 % | 3,502 % | 3,755 % | 3,429 % |
| 91 | 2,829 % | 1,886 % | 4,055 % | 3,506 % | 3,757 % | 3,434 % |
| 92 | 2,841 % | 1,908 % | 4,054 % | 3,510 % | 3,758 % | 3,439 % |
| 93 | 2,852 % | 1,929 % | 4,052 % | 3,515 % | 3,760 % | 3,444 % |
