| CELEX | 52023XC00096 |
| Type | Communication |
| Date | mardi 3 octobre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/96 | 3.10.2023 |
Communication concernant la publication des quantités correspondant à la production de lait cru conformément à l'article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)
(C/2023/96)
| Chiffres annuels (en milliers de tonnes) | ||||
| Quantités correspondant à la production de lait cru (*2) visées à l’article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 | ||||
| 2021 | Vache | Brebis | Chèvre | Bufflonne |
| BE | 4 434,00 | 0,27 | 43,00 | 0,00 |
| BG | 835,78 | 70,37 | 30,34 | 16,58 |
| CZ | 3 309,91 | 0,4 (*3) | 1,8 (*3) | 0,00 |
| DK | 5 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 32 506,91 | 6,85 (*3) | 15,80 (*3) | 0,00 |
| EE | 838,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| IE | 9 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EL | 710,93 | 951,65 | 365,15 | 0,00 |
| ES | 7 623,09 | 560,30 | 519,20 | 0,00 |
| FR | 24 778,84 | 346,37 | 709,59 | 0,00 |
| HR | 558,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 |
| IT | 13 202,45 | 477,10 | 60,96 | 257,46 |
| CY | 298,14 | 44,45 | 40,11 | 0,00 |
| LV | 990,31 | 0,00 | 1,91 | 0,00 |
| LT | 1 473,28 | 0,00 | 3,61 | 0,00 |
| LU | 443,28 | 0,11 | 3,28 | 0,00 |
| HU | 2 080,23 | 1,58 | 3,19 | 0,00 |
| MT | 39,54 | 1,86 | 0,92 | 0,00 |
| NL | 14 217,25 | 0,00 | 387,84 | 2,79 |
| AT | 3 830,14 | 10,81 | 26,54 | 0,00 |
| PL | 14 881,11 | 0,51 | 8,65 | 0,00 |
| PT | 1 995,55 | 73,93 | 30,71 | 0,00 |
| RO | 3 637,00 | 419,70 | 227,80 | 15,20 |
| SI | 639,93 | 0,65 | 2,36 | 0,00 |
| SK | 902,64 | 11,44 | 0,33 | 0,00 |
| FI | 2 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SE | 2 782,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU-27 | 154 008,07 | 2 983,35 | 2 490,79 | 292,03 |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(*1) 0,00: zéro ou moins de 5 t.
(*2) Production laitière 2021 à la ferme. Source: EUROSTAT – NewCronos, Products Obtained.
(*3) Quantités communiquées par l'État membre et/ou production estimée ou calculée.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/96/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)