| CELEX | 52023XC00902 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 16 novembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/902 | 16.11.2023 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Contre-valeurs des seuils des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil
(C/2023/902)
Les contre-valeurs, dans les devises nationales autres que l’euro, des seuils prévus dans les directives 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2), 2014/25/UE (3) et 2009/81/CE (4) sont les suivantes:
| 80 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 156 464 |
|
| CZK | couronne tchèque | 1 955 200 |
|
| DKK | couronne danoise | 595 344 |
|
| HUF | forint hongrois | 30 628 000 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 370 968 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 394 864 |
|
| SEK | couronne suédoise | 865 008 |
| 143 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 279 679 |
|
| CZK | couronne tchèque | 3 494 920 |
|
| DKK | couronne danoise | 1 064 177 |
|
| HUF | forint hongrois | 54 747 550 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 663 105 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 705 819 |
|
| SEK | couronne suédoise | 1 546 202 |
| 221 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 432 232 |
|
| CZK | couronne tchèque | 5 401 240 |
|
| DKK | couronne danoise | 1 644 638 |
|
| HUF | forint hongrois | 84 609 850 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 1 024 799 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 1 090 812 |
|
| SEK | couronne suédoise | 2 389 585 |
| 443 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 866 419 |
|
| CZK | couronne tchèque | 10 826 920 |
|
| DKK | couronne danoise | 3 296 717 |
|
| HUF | forint hongrois | 169 602 550 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 2 054 235 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 2 186 559 |
|
| SEK | couronne suédoise | 4 789 982 |
| 750 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 1 466 850 |
|
| CZK | couronne tchèque | 18 330 000 |
|
| DKK | couronne danoise | 5 581 350 |
|
| HUF | forint hongrois | 287 137 500 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 3 477 825 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 3 701 850 |
|
| SEK | couronne suédoise | 8 109 450 |
| 1 000 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 1 955 800 |
|
| CZK | couronne tchèque | 24 440 000 |
|
| DKK | couronne danoise | 7 441 800 |
|
| HUF | forint hongrois | 382 850 000 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 4 637 100 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 4 935 800 |
|
| SEK | couronne suédoise | 10 812 600 |
| 5 538 000 EUR | BGN | nouveau lev bulgare | 10 831 220 |
|
| CZK | couronne tchèque | 135 348 720 |
|
| DKK | couronne danoise | 41 212 688 |
|
| HUF | forint hongrois | 2 120 223 300 |
|
| PLN | nouveau zloty polonais | 25 680 260 |
|
| RON | nouveau leu roumain | 27 334 460 |
|
| SEK | couronne suédoise | 59 880 179 |
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(2) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/902/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)