| CELEX | 52023XC01546 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 14 décembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1546 | 14.12.2023 |
ACTUALISATION ANNUELLE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS (1)
(C/2023/1546)
| Pays | Parités économiques juillet 2023 | Taux de change juillet 2023 (*) (*1) | Coefficients correcteurs juillet 2023 (**) (*2) |
| Afghanistan (*3) |
|
|
|
| Afrique du Sud | 11,61 | 20,4645 | 56,7 |
| Albanie | 70,56 | 106,905 | 66,0 |
| Algérie | 103,0 | 148,064 | 69,6 |
| Angola | 933,4 | 904,735 | 103,2 |
| Arabie saoudite | 4,065 | 4,10230 | 99,1 |
| Argentine | 241,3 | 279,876 | 86,2 |
| Arménie | 526,0 | 422,200 | 124,6 |
| Australie | 1,686 | 1,64800 | 102,3 |
| Azerbaïdjan | 2,014 | 1,85946 | 108,3 |
| Bangladesh | 96,64 | 118,327 | 81,7 |
| Barbade | 2,747 | 2,20849 | 124,4 |
| Bénin | 648,7 | 655,957 | 98,9 |
| Biélorussie | 2,309 | 2,75455 | 83,8 |
| Bolivie | 5,853 | 7,57457 | 77,3 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,196 | 1,95580 | 61,2 |
| Botswana | 10,20 | 14,6778 | 69,5 |
| Brésil | 5,940 | 5,30060 | 112,1 |
| Burkina | 605,4 | 655,957 | 92,3 |
| Burundi | 2 415 | 3 084,80 | 78,3 |
| Cambodge | 3 926 | 4 534,5 | 86,6 |
| Cameroun | 608,7 | 655,957 | 92,8 |
| Canada | 1,441 | 1,45030 | 99,4 |
| Cap-Vert | 75,99 | 110,265 | 68,9 |
| Chili | 694,1 | 875,751 | 79,3 |
| Chine | 6,508 | 7,91400 | 82,2 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | 4,250 | 4,04390 | 105,1 |
| Colombie | 3 706 | 4 538,18 | 81,7 |
| Congo | 889,9 | 655,957 | 135,7 |
| Corée du Sud | 1 240 | 1 438,77 | 86,2 |
| Costa Rica | 570,5 | 593,906 | 96,1 |
| Côte-d’Ivoire | 573,7 | 655,957 | 87,5 |
| Cuba (*1) | 1,708 | 1,09380 | 156,2 |
| Djibouti | 202,6 | 194,751 | 104,0 |
| Égypte | 19,59 | 33,7212 | 58,1 |
| El Salvador (*1) | 0,9833 | 1,09380 | 89,9 |
| Émirats arabes unis | 4,269 | 4,01542 | 106,3 |
| Équateur (*1) | 0,9242 | 1,09380 | 84,5 |
| Érythrée | 17,98 | 16,4890 | 109,0 |
| Eswatini | 13,94 | 20,4645 | 68,1 |
| États-Unis (New York) | 1,183 | 1,09380 | 108,2 |
| États-Unis (San Francisco) | 1,108 | 1,09380 | 101,3 |
| États-Unis (Washington) | 1,108 | 1,09380 | 101,3 |
| Éthiopie | 57,69 | 60,0110 | 96,1 |
| Fidji | 1,840 | 2,46844 | 74,5 |
| Gabon | 738,5 | 655,957 | 112,6 |
| Gambie | 64,97 | 68,3700 | 95,0 |
| Géorgie | 2,513 | 2,86155 | 87,8 |
| Ghana | 9,211 | 12,5501 | 73,4 |
| Groenland | 8,817 | 7,44760 | 118,4 |
| Guatemala | 8,499 | 8,58086 | 99,0 |
| Guinée | 12 109 | 9 383,02 | 129,1 |
| Guinée-Bissau | 549,7 | 655,957 | 83,8 |
| Guyana | 224,8 | 230,810 | 97,4 |
| Haïti | 184,0 | 151,491 | 121,5 |
| Honduras | 23,75 | 26,9272 | 88,2 |
| Hong Kong | 10,05 | 8,57130 | 117,3 |
| Inde | 83,86 | 89,7065 | 93,5 |
| Indonésie | 11 696 | 16 408,1 | 71,3 |
| Iran | 97 846 | 45 942,3 | 213,0 |
| Iraq (*3) |
|
|
|
| Islande | 204,7 | 149,100 | 137,3 |
| Israël | 4,250 | 4,04390 | 105,1 |
| Jamaïque | 200,8 | 169,152 | 118,7 |
| Japon | 137,0 | 157,740 | 86,9 |
| Jordanie | 0,7337 | 0,775500 | 94,6 |
| Kazakhstan | 442,6 | 491,610 | 90,0 |
| Kenya | 129,7 | 153,275 | 84,6 |
| Kirghizstan | 81,19 | 95,5294 | 85,0 |
| Kosovo | 0,5667 | 1,0000 | 56,7 |
| Koweït | 0,2997 | 0,336290 | 89,1 |
| Laos | 11 900 | 20 380,0 | 58,4 |
| Lesotho | 11,92 | 20,4645 | 58,2 |
| Liban (*3) |
|
|
|
| Liberia | 253,1 | 200,712 | 126,1 |
| Libye (*3) |
|
|
|
| Macédoine du Nord | 32,92 | 61,5400 | 53,5 |
| Madagascar | 4 082 | 4 966,50 | 82,2 |
| Malaisie | 3,864 | 5,10970 | 75,6 |
| Malawi | 879,4 | 1 150,23 | 76,5 |
| Mali | 634,9 | 655,957 | 96,8 |
| Maroc | 8,636 | 10,7980 | 80,0 |
| Maurice | 37,39 | 50,2550 | 74,4 |
| Mauritanie | 39,19 | 37,7155 | 103,9 |
| Mexique | 14,86 | 18,6836 | 79,5 |
| Moldavie | 19,41 | 19,9035 | 97,5 |
| Mongolie | 2 728 | 3 768,14 | 72,4 |
| Monténégro | 0,5848 | 1,00000 | 58,5 |
| Mozambique | 77,57 | 70,0350 | 110,8 |
| Myanmar/Birmanie | 1 400 | 2 296,98 | 60,9 |
| Namibie | 13,59 | 20,4645 | 66,4 |
| Népal | 102,0 | 143,282 | 71,2 |
| Nicaragua | 35,63 | 40,0057 | 89,1 |
| Niger | 619,0 | 655,957 | 94,4 |
| Nigeria | 505,3 | 844,315 | 59,8 |
| Norvège | 14,15 | 11,7645 | 120,3 |
| Nouvelle-Calédonie | 114,2 | 119,300 | 95,7 |
| Nouvelle-Zélande | 1,746 | 1,79370 | 97,3 |
| Ouganda | 3 577 | 4 010,50 | 89,2 |
| Ouzbékistan | 9 002 | 12 602,9 | 71,4 |
| Pakistan | 205,8 | 312,603 | 65,8 |
| Panama (*1) | 1,127 | 1,09380 | 103,0 |
| Papouasie - Nouvelle-Guinée | 3,844 | 3,89253 | 98,8 |
| Paraguay | 5 451 | 7 964,54 | 68,4 |
| Pérou | 3,754 | 3,96902 | 94,6 |
| Philippines | 52,25 | 60,4600 | 86,4 |
| Qatar | 4,665 | 3,98143 | 117,2 |
| République centrafricaine | 684,6 | 655,957 | 104,4 |
| République démocratique du Congo | 3 642 | 2 578,20 | 141,3 |
| République dominicaine | 46,51 | 60,3217 | 77,1 |
| Royaume-Uni | 0,9924 | 0,864000 | 114,9 |
| Russie | 81,80 | 93,8644 | 87,1 |
| Rwanda | 1 155 | 1 264,92 | 91,3 |
| Sao Tomé-et-Principe | 26,35 | 24,5000 | 107,6 |
| Sénégal | 569,3 | 655,957 | 86,8 |
| Serbie | 79,52 | 117,270 | 67,8 |
| Sierra Leone | 18,30 | 20,4400 | 89,5 |
| Singapour | 1,905 | 1,47900 | 128,8 |
| Somalie (*3) |
|
|
|
| Soudan | 584,2 | 656,385 | 89,0 |
| Soudan du Sud | 263,0 | 1 080,89 | 24,3 |
| Sri Lanka | 309,4 | 335,848 | 92,1 |
| Suisse (Berne) | 1,392 | 0,97830 | 142,3 |
| Suisse (Genève) | 1,392 | 0,97830 | 142,3 |
| Syrie (*3) |
|
|
|
| Tadjikistan | 8,569 | 12,0318 | 71,2 |
| Taïwan | 26,35 | 33,8271 | 77,9 |
| Tanzanie | 2 489 | 2 635,49 | 94,4 |
| Tchad | 684,4 | 655,957 | 104,3 |
| Thaïlande | 28,96 | 38,9280 | 74,4 |
| Timor-Oriental (*1) | 0,9765 | 1,09380 | 89,3 |
| Togo | 645,6 | 655,957 | 98,4 |
| Trinité-et-Tobago | 7,526 | 7,41420 | 101,5 |
| Tunisie | 2,572 | 3,37295 | 76,3 |
| Turkménistan | 5,942 | 3,82830 | 155,2 |
| Turquie | 10,23 | 28,4788 | 35,9 |
| Ukraine | 32,52 | 40,1917 | 80,9 |
| Uruguay | 40,96 | 41,0503 | 99,8 |
| Venezuela (*3) |
|
|
|
| Viêt Nam | 18 094 | 25 772,7 | 70,2 |
| Yémen (*3) |
|
|
|
| Zambie | 19,56 | 18,9941 | 103,0 |
| Zimbabwe (*3) |
|
|
|
(1) Rapport d’Eurostat du 27 octobre 2023 sur l’actualisation annuelle 2023 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2023, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2023, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’UE et en dehors de l’UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension [Ares(2023)7336768].
De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (USD pour Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Panama, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1546/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)