| CELEX | 52023XC01548 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 14 décembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1548 | 14.12.2023 |
ACTUALISATION INTERMÉDIAIRE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS (1)
(C/2023/1548)
FÉVRIER 2023
| Pays | Parités économiques février 2023 | Taux de change février 2023 (*1) | Coefficients correcteurs février 2023 (*2) |
| Argentine | 171,9 | 202,054 | 85,1 |
| Égypte | 17,14 | 32,5532 | 52,7 |
| Haïti | 160,3 | 161,910 | 99,0 |
| Sierra Leone | 15,47 | 21,1698 | 73,1 |
| Soudan | 511,0 | 617,270 | 82,8 |
| Soudan du Sud | 256,0 | 752,994 | 34,0 |
| Sri Lanka | 309,3 | 396,433 | 78,0 |
| Turquie | 9,280 | 20,5063 | 45,3 |
MARS 2023
| Pays | Parités économiques mars 2023 | Taux de change mars 2023 (*3) | Coefficients correcteurs mars 2023 (*4) |
| Algérie | 98,57 | 144,729 | 68,1 |
| Argentine | 182,0 | 206,552 | 88,1 |
| Congo | 790,4 | 655,957 | 120,5 |
| Cuba | 1,516 | 1,05540 | 143,6 |
| Émirats arabes unis | 3,917 | 3,87435 | 101,1 |
| Éthiopie | 51,65 | 56,7315 | 91,0 |
| Gambie | 60,46 | 66,7700 | 90,5 |
| Iran | 105 855 | 44 329,4 | 238,8 |
| Pakistan | 186,3 | 274,460 | 67,9 |
| Sierra Leone | 16,47 | 21,1792 | 77,8 |
| Timor-Oriental | 0,8954 | 1,05540 | 84,8 |
| Turkménistan | 5,737 | 3,69390 | 155,3 |
AVRIL 2023
| Pays | Parités économiques avril 2023 | Taux de change avril 2023 (*5) | Coefficients correcteurs avril 2023 (*6) |
| Argentine | 194,6 | 226,750 | 85,8 |
| Colombie | 3 630 | 5 022,48 | 72,3 |
| Égypte | 18,48 | 33,4026 | 55,3 |
| Fidji | 1,748 | 2,39987 | 72,8 |
| Guinée-Bissau | 501,4 | 655,957 | 76,4 |
| Haïti | 168,5 | 168,733 | 99,9 |
| Kazakhstan | 429,1 | 485,645 | 88,4 |
| Myanmar/Birmanie | 1 386 | 2 286,06 | 60,6 |
| Niger | 572,8 | 655,957 | 87,3 |
| Nigeria | 478,2 | 499,365 | 95,8 |
| Nouvelle-Zélande | 1,683 | 1,74620 | 96,4 |
| République démocratique du Congo | 3 398 | 2 261,19 | 150,3 |
| Thaïlande | 27,46 | 37,2520 | 73,7 |
| Zambie | 19,00 | 23,1278 | 82,2 |
MAI 2023
| Pays | Parités économiques mai 2023 | Taux de change mai 2023 (*7) | Coefficients correcteurs mai 2023 (*8) |
| Argentine | 211,0 | 243,896 | 86,5 |
| Bangladesh | 93,00 | 118,757 | 78,3 |
| Burundi | 2 377 | 2 285,02 | 104,0 |
| Chine | 6,345 | 7,64540 | 83,0 |
| Congo | 851,1 | 655,957 | 129,7 |
| Cuba | 1,616 | 1,10420 | 146,4 |
| Eswatini | 13,18 | 20,1452 | 65,4 |
| Éthiopie | 55,22 | 59,8150 | 92,3 |
| Gambie | 63,91 | 68,5750 | 93,2 |
| Islande | 202,7 | 149,700 | 135,4 |
| Laos | 11 400 | 18 900,1 | 60,3 |
| Lesotho | 11,54 | 20,1452 | 57,3 |
| Malawi | 864,4 | 1 126,26 | 76,7 |
| Mauritanie | 37,77 | 37,6358 | 100,4 |
| Mongolie | 2 623 | 3 864,70 | 67,9 |
| Ouganda | 3 491 | 4 109,50 | 84,9 |
| Pakistan | 201,3 | 311,049 | 64,7 |
| Rwanda | 1 166 | 1 219,22 | 95,6 |
| Sierra Leone | 17,47 | 24,4697 | 71,4 |
| Soudan | 550,0 | 640,000 | 85,9 |
| Tchad | 675,4 | 655,957 | 103,0 |
| Turkménistan | 6,104 | 3,86470 | 157,9 |
| Turquie | 9,853 | 21,4528 | 45,9 |
JUIN 2023
| Pays | Parités économiques juin 2023 | Taux de change juin 2023 (*9) | Coefficients correcteurs juin 2023 (*10) |
| Argentine | 227,1 | 255,976 | 88,7 |
| Émirats arabes unis | 4,167 | 3,93270 | 106,0 |
| Guinée-Bissau | 532,0 | 655,957 | 81,1 |
| Iran | 99 278 | 45 127,5 | 220,0 |
| Kirghizstan | 80,19 | 94,1251 | 85,2 |
| Ouzbékistan | 8 927 | 12 269,9 | 72,8 |
| Soudan du Sud | 276,1 | 1 032,87 | 26,7 |
(1) Rapport d'Eurostat du 23 octobre 2023 sur l'actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l'UE conformément à l'article 64, à l'annexe X et à l'annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne [Ares(2023)7190249].
De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».
(*1) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, Timor-Oriental
(*4) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*5) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*6) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*7) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba
(*8) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*9) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*10) Bruxelles et Luxembourg = 100.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1548/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)