| CELEX | 52023XC01612 |
| Type | Communication |
| Date | vendredi 22 décembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1612 | 22.12.2023 |
STATISTIQUES RELATIVES AUX REGLEMENTATIONS TECHNIQUES NOTIFIEES EN 2022 EN VERTU DE LA PROCEDURE DE NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/1535
Informations fournies par la Commission conformément à l’article 8, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(C/2023/1612)
I. – Tableau reprenant les divers types de réactions adressées aux États membres de l’Union européenne concernant leurs projets notifiés respectifs
| États membres | Nombre de notifications | Observations (2) | Avis circonstanciés (3) | Propositions de législation européenne | ||||
|
|
| EM | COM | EM | COM | 6.3 (6) | 6.4 (7) | |
| Autriche | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgique | 64 | 11 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Bulgarie | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croatie | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chypre | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| République tchèque | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Danemark | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estonie | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlande | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| France | 55 | 15 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Allemagne | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grèce | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hongrie | 35 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Irlande | 14 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Italie | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lettonie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lituanie | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malte | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pays-Bas | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pologne | 77 | 2 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roumanie | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Slovaquie | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovénie | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne | 29 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suède | 63 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total UE | 885 | 64 | 128 | 0 | 24 | 30 | 1 | 4 |
II. – Tableau de ventilation par secteur des projets notifiés par les États membres de l’Union européenne
| Secteur | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | ES | SE | Total |
| Services de la société de l’information | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| Agriculture | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 48 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 168 |
| Produits chimiques | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 |
| Construction | 18 | 14 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 163 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 293 |
| Équipements domestiques et de loisirs | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 |
| Énergie, minéraux, bois | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| Environnement | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41 |
| Biens et produits divers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| Matériel sanitaire et médical | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Mécanique | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36 |
| Produits pharmaceutiques et cosmétiques | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Télécommunications | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 |
| Transport | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 64 |
| Total par État membre | 44 | 64 | 6 | 7 | 11 | 14 | 35 | 13 | 22 | 55 | 64 | 170 | 35 | 14 | 32 | 4 | 10 | 11 | 5 | 40 | 77 | 2 | 27 | 21 | 10 | 29 | 63 | 885 |
III. – Tableau montrant la ventilation par nombre d’observations émises par la Commission européenne au nom de l’Union européenne concernant les projets notifiés par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège (8) et la Suisse (9)
| Pays | Notifications | Observations de l’UE (10) |
| Islande | 6 | 1 |
| Liechtenstein | 3 | 0 |
| Norvège | 11 | 1 |
| Suisse | 4 | 0 |
| Total | 24 | 2 |
IV. – Tableau de ventilation par secteur des projets notifiés par l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse
| Secteur | Islande | Liechtenstein | Norvège | Suisse | Total |
| Agriculture | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Produits chimiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mécanique | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Matériel sanitaire et médical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Télécommunications | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Transport | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Construction | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Équipements domestiques et de loisirs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Produits pharmaceutiques et cosmétiques | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Biens et produits divers | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Services de la société de l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Énergie, minéraux, bois | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total par pays | 6 | 3 | 11 | 4 | 24 |
V. – Tableau présentant les projets notifiés par la Turquie et les observations formulées par la Commission européenne au nom de l’Union européenne au sujet de ces projets
| Turquie | Notifications | Observations de l’UE |
| Total | 4 | 0 |
VI. – Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par la Turquie
| Secteur | Turquie |
| Agriculture | 1 |
| Biens et produits divers | 3 |
| Total | 4 |
VII. – Tableau présentant les projets notifiés par le Royaume-Uni (Irlande du Nord) et les observations émises par la Commission européenne au nom de l’Union européenne concernant ces projets
| ROYAUME-UNI (IRLANDE DU NORD) | Notifications | Observations de l’UE |
| Total | 11 | 0 |
VIII. – Tableau indiquant la ventilation par secteur des projets notifiés par le ROYAUME-UNI (IRLANDE DU NORD)
| Secteur | Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
| Construction | 4 |
| Télécommunications | 6 |
| Environnement | 1 |
| Total | 11 |
IX. – Statistiques relatives aux procédures d’infraction en cours en 2022 et lancées sur le fondement de l’article 258 TFUE pour violation des dispositions de la directive (UE) 2015/1535
| Pays | Nombre d’infractions en cours et lancées en 2022 |
| Total UE | 8 |
(1) JO L 241, 17.9.2015, p. 1. Ci-après la «directive».
(2) Article 5, paragraphe 2, de la directive.
(3) Article 6, paragraphe 2, de la directive.
(4) La décision du Comité mixte de l’EEE n° 75/2019 du 29 mars 2019 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) intègre à l’accord EEE la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Les pays de l’AELE participant à cet accord peuvent par conséquent émettre des observations concernant les projets notifiés par les États membres de l’Union européenne. La Suisse pourra également émettre de telles observations sur la base d’un accord informel concernant l’échange d’informations dans le domaine des règlementations techniques.
(5) La procédure de notification prévue par la directive a été étendue à la Turquie en vertu de l’accord créant une association conclu avec ledit pays (Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (OJ P 217, 1964, p. 3687) et des décisions 1/95 et 2/97 du Conseil d’association CE-Turquie).
(6) L’article 6, paragraphe 3, de la directive exige que les États membres reportent l’adoption du projet notifié (à l'exclusion des projets de règles techniques relatives aux services de la société de l’information) de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission si celle-ci fait part de son intention de proposer ou d'adopter une directive, un règlement ou une décision sur le sujet.
(7) L’article 6, paragraphe 4, de la directive obligeant les États membres à reporter l’adoption du projet notifié de douze mois s à compter de la date de la réception par la Commission si celle-ci fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et au Conseil.
(8) L’accord sur l’Espace économique européen (voir note de bas de page 4) dispose que les pays de l’AELE participant à cet accord ont l’obligation de notifier leurs projets de règles techniques à la Commission.
(9) Sur la base de l’accord informel sur l'échange d'informations dans le domaine des règlementations techniques (voir note 4), la Suisse soumet également ses projets de règles techniques à la Commission.
(10) Le seul type de réaction prévu en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen (voir notes de bas de page 4 et 8) est la possibilité pour l’Union européenne d’émettre des observations. Le même type de réaction peut être émis concernant des notifications de la Suisse, sur la base de l’accord informel entre l’Union européenne et ce pays (voir notes de bas de page 4 et 9).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1612/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)