Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les états de l’AELE membres de l’EEE au cours du premier semestre 2023 — Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises
| CELEX | E2024G01116 |
| Type | Acte AELE |
| Date | jeudi 25 janvier 2024 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2024/1116 | 25.1.2024 |
Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les états de l’AELE membres de l’EEE au cours du premier semestre 2023
(C/2024/1116)
Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Sur la base de sa décision no 74/1999 du 28 mai 1999, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 22 septembre 2023, des listes ci-après relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023:
Annexe I Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché
Annexe II Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées
Annexe III Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées
Annexe IV Liste des autorisations de mise sur le marché retirées
Annexe V Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues
ANNEXE I
Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été délivrées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023:
| Numéro UE | Produit | Pays | Date d’autorisation |
| EU/1/22/1625 | Paxlovid | Norvège | 31.5.2023 |
| EU/1/22/1625 | Paxlovid | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/22/1665 | Dabigatran Etexilate Accord | Norvège | 13.6.2023 |
| EU/1/22/1665 | Dabigatran Etexilate Accord | Islande | 9.6.2023 |
| EU/1/22/1665 | Dabigatran Etexilate Accord | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/22/1684 | Nulibry | Islande | 12.1.2023 |
| EU/1/22/1688 | Spevigo | Islande | 3.1.2023 |
| EU/1/22/1692 | Locametz | Islande | 3.1.2023 |
| EU/1/22/1692 | Locametz | Norvège | 3.1.2023 |
| EU/1/22/1695 | Zynlonta | Islande | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1695 | Zynlonta | Norvège | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1700 | Ebvallo | Islande | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1701 | Plerixafor Accord | Islande | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1702 | Dimethyl fumarate Teva | Islande | 9.1.2023 |
| EU/1/22/1702 | Dimethyl fumarate Teva | Norvège | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1703 | Pluvicto | Islande | 3.1.2023 |
| EU/1/22/1704 | Livmarli | Islande | 3.1.2023 |
| EU/1/22/1706 | Eladynos | Islande | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1707 | Pirfenidone Viatris | Norvège | 25.1.2023 |
| EU/1/22/1707 | Pirfenidone Viatris | Islande | 27.1.2023 |
| EU/1/22/1707 | Pirfenidone Viatris | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/22/1708 | Sugammadex Amomed | Norvège | 10.1.2023 |
| EU/1/22/1708 | Sugammadex Amomed | Islande | 26.1.2023 |
| EU/1/22/1708 | Sugammadex Amomed | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/22/1709 | Bimervax | Norvège | 31.3.2023 |
| EU/1/22/1709 | Bimervax | Islande | 25.5.2023 |
| EU/1/22/1709 | Bimervax | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/22/1710 | Kauliv | Islande | 13.2.2023 |
| EU/1/22/1710 | Kauliv | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/22/1710 | Kauliv | Norvège | 16.1.2023 |
| EU/1/22/1711 | Dimethyl fumarate Accord | Islande | 2.5.2023 |
| EU/1/22/1711 | Dimethyl fumarate Accord | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/22/1711 | Dimethyl fumarate Accord | Norvège | 3.3.2023 |
| EU/1/22/1712 | Tremelimumab AstraZeneca | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/22/1712 | Tremelimumab AstraZeneca | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/22/1712 | Tremelimumab AstraZeneca | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/22/1713 | Imjudo | Islande | 23.3.2023 |
| EU/1/22/1713 | Imjudo | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/22/1713 | Imjudo | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/22/1714 | Pombiliti | Islande | 21.4.2023 |
| EU/1/22/1714 | Pombiliti | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/22/1714 | Pombiliti | Norvège | 31.3.2023 |
| EU/1/22/1715 | Hemgenix | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/22/1715 | Hemgenix | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/22/1715 | Hemgenix | Norvège | 10.3.2023 |
| EU/1/23/1716 | CAMZYOS | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/23/1718 | Sotyktu | Islande | 21.4.2023 |
| EU/1/23/1718 | Sotyktu | Norvège | 11.4.2023 |
| EU/1/23/1718 | Sotyktu | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/23/1719 | Tolvaptan Accord | Islande | 21.4.2023 |
| EU/1/23/1719 | Tolvaptan Accord | Norvège | 11.4.2023 |
| EU/1/23/1719 | Tolvaptan Accord | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/23/1720 | Sitagliptin/Metformin hydrochloride SUN | Islande | 28.4.2023 |
| EU/1/23/1720 | Sitagliptin/Metformin hydrochloride SUN | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/23/1720 | Sitagliptin/Metformin hydrochloride SUN | Norvège | 2.5.2023 |
| EU/1/23/1721 | Dapagliflozin Viatris | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/23/1721 | Dapagliflozin Viatris | Norvège | 11.4.2023 |
| EU/1/23/1721 | Dapagliflozin Viatris | Islande | 21.4.2023 |
| EU/1/23/1722 | Akeega | Islande | 26.5.2023 |
| EU/1/23/1722 | Akeega | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/23/1723 | Hyftor | Islande | 30.5.2023 |
| EU/1/23/1723 | Hyftor | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1723 | Hyftor | Norvège | 5.6.2023 |
| EU/1/23/1724 | Elfabrio | Islande | 24.5.2023 |
| EU/1/23/1724 | Elfabrio | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1724 | Elfabrio | Norvège | 23.5.2023 |
| EU/1/23/1725 | Vafseo | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/23/1725 | Vafseo | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/23/1726 | Opzelura | Islande | 19.5.2023 |
| EU/1/23/1726 | Opzelura | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/23/1726 | Opzelura | Norvège | 5.5.2023 |
| EU/1/23/1727 | Bekemv | Islande | 26.5.2023 |
| EU/1/23/1727 | Bekemv | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/23/1727 | Bekemv | Norvège | 13.6.2023 |
| EU/1/23/1728 | Tibsovo | Islande | 30.5.2023 |
| EU/1/23/1728 | Tibsovo | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1728 | Tibsovo | Norvège | 23.5.2023 |
| EU/1/23/1730 | Briumvi | Islande | 13.6.2023 |
| EU/1/23/1730 | Briumvi | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1730 | Briumvi | Norvège | 30.6.2023 |
| EU/1/23/1731 | Qaialdo | Islande | 9.6.2023 |
| EU/1/23/1731 | Qaialdo | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1731 | Qaialdo | Norvège | 12.6.2023 |
| EU/1/23/1732 | Lacosamide Adroiq | Islande | 13.6.2023 |
| EU/1/23/1732 | Lacosamide Adroiq | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1732 | Lacosamide Adroiq | Norvège | 12.6.2023 |
| EU/1/23/1733 | Sugammadex Adroiq | Islande | 6.6.2023 |
| EU/1/23/1733 | Sugammadex Adroiq | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1733 | Sugammadex Adroiq | Norvège | 12.6.2023 |
| EU/1/23/1734 | Pedmarqsi | Islande | 9.6.2023 |
| EU/1/23/1734 | Pedmarqsi | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1734 | Pedmarqsi | Norvège | 30.6.2023 |
| EU/1/23/1735 | Epysqli | Islande | 5.6.2023 |
| EU/1/23/1735 | Epysqli | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1735 | Epysqli | Norvège | 9.6.2023 |
| EU/1/23/1736 | Omvoh | Islande | 12.6.2023 |
| EU/1/23/1736 | Omvoh | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/23/1736 | Omvoh | Norvège | 12.6.2023 |
| EU/1/23/1737 | Opfolda | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/23/1739 | Sugammadex Piramal | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/23/1740 | Arexvy | Islande | 14.6.2023 |
| EU/1/23/1740 | Arexvy | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/23/1740 | Arexvy | Norvège | 12.6.2023 |
| EU/1/123/1725 | Vafseo | Norvège | 23.5.2023 |
| EU/2/22/285 | DogStem | Islande | 3.1.2023 |
| EU/2/22/285 | DogStem | Liechtenstein | 31.12.2022 (1) |
| EU/2/22/285 | DogStem | Norvège | 24.4.2023 |
| EU/2/22/289 | Mometamax Ultra | Islande | 10.1.2023 |
| EU/2/22/289 | Mometamax Ultra | Liechtenstein | 31.12.2022 (2) |
| EU/2/22/289 | Mometamax Ultra | Norvège | 24.4.2023 |
| EU/2/22/290 | Neoleish | Islande | 23.1.2023 |
| EU/2/22/290 | Neoleish | Liechtenstein | 31.12.2022 (3) |
| EU/2/22/290 | Neoleish | Norvège | 26.1.2023 |
| EU/2/22/291 | Brucellin Aquilon | Islande | 10.2.2023 |
| EU/2/22/291 | Brucellin Aquilon | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/2/22/291 | Brucellin Aquilon | Norvège | 6.2.2023 |
| EU/2/23/292 | Innovax-ILT-IBD | Islande | 2.5.2023 |
| EU/2/23/292 | Innovax-ILT-IBD | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/2/23/292 | Innovax-ILT-IBD | Norvège | 3.5.2023 |
| EU/2/23/293 | Eurican L4 | Islande | 22.6.2023 |
| EU/2/23/293 | Eurican L4 | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/2/23/293 | Eurican L4 | Norvège | 13.4.2023 |
| EU/2/23/294 | Bovilis Nasalgen-C | Islande | 27.4.2023 |
| EU/2/23/294 | Bovilis Nasalgen-C | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/2/23/294 | Bovilis Nasalgen-C | Norvège | 13.4.2023 |
| EU/2/23/295 | Prolevare | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/2/23/295 | Prolevare | Norvège | 8.5.2023 |
| EU/2/23/295 | Prolevare | Islande | 19.5.2023 |
| EU/2/23/296 | Newflend ND H9 | Islande | 24.5.2023 |
| EU/2/23/296 | Newflend ND H9 | Liechtenstein | 30.5.2023 |
| EU/2/23/296 | Newflend ND H9 | Norvège | 7.6.2023 |
| EU/2/23/297 | Eluracat | Liechtenstein | 30.6.2023 |
(1) L’autorisation a été involontairement omise de la liste pour le second semestre 2022.
(2) L’autorisation a été involontairement omise de la liste pour le second semestre 2022.
(3) L’autorisation a été involontairement omise de la liste pour le second semestre 2022.
ANNEXE II
Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été renouvelées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023:
| Numéro UE | Produit | Pays | Date d’autorisation |
| EU/1/13/850 | Imnovid | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/13/850 | Imnovid | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/13/850 | Imnovid | Norvège | 24.4.2023 |
| EU/1/13/851 | Lojuxta | Islande | 1.6.2023 |
| EU/1/13/851 | Lojuxta | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/13/851 | Lojuxta | Norvège | 16.6.2023 |
| EU/1/13/856 | Lonquex | Islande | 19.5.2023 |
| EU/1/13/856 | Lonquex | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/13/856 | Lonquex | Norvège | 15.5.2023 |
| EU/1/13/875 | Deltyba | Islande | 24.4.2023 |
| EU/1/13/875 | Deltyba | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/13/875 | Deltyba | Norvège | 17.4.2023 |
| EU/1/13/878 | Defitelio | Islande | 12.6.2023 |
| EU/1/13/878 | Defitelio | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/13/901 | Sirturo | Islande | 9.1.2023 |
| EU/1/13/901 | Sirturo | Norvège | 9.1.2023 |
| EU/1/14/987 | Holoclar | Islande | 27.1.2023 |
| EU/1/14/987 | Holoclar | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/14/987 | Holoclar | Norvège | 23.1.2023 |
| EU/1/15/1047 | Blincyto | Islande | 24.3.2023 |
| EU/1/15/1047 | Blincyto | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/15/1047 | Blincyto | Norvège | 31.3.2023 |
| EU/1/15/1078 | Natpar | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/15/1078 | Natpar | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/16/1089 | Vaccin contre la grippe pandémique H5N1 AstraZeneca | Norvège | 19.4.2023 |
| EU/1/16/1089 | Vaccin contre la grippe pandémique H5N1 AstraZeneca | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/16/1089 | Vaccin contre la grippe pandémique H5N1 AstraZeneca | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/16/1139 | Ocaliva | Liechtenstein | 30.11.2022 (1) |
| EU/1/16/1139 | Ocaliva | Norvège | 2.1.2023 |
| EU/1/17/1173 | Lokelma | Islande | 17.2.2023 |
| EU/1/17/1173 | Lokelma | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/17/1173 | Lokelma | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/17/1219 | Verkazia | Islande | 24.4.2023 |
| EU/1/17/1219 | Verkazia | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/17/1219 | Verkazia | Norvège | 13.4.2023 |
| EU/1/17/1236 | Trelegy Ellipta | Norvège | 28.2.2023 |
| EU/1/17/1245 | Prevymis | Islande | 21.2.2023 |
| EU/1/17/1247 | Adynovi | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/17/1249 | Darunavir Krka | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/17/1253 | Fulvestrant Mylan | Norvège | 23.1.2023 |
| EU/1/17/1253 | Fulvestrant Mylan | Islande | 30.1.2023 |
| EU/1/17/1253 | Fulvestrant Mylan | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/17/1257 | Herzuma | Islande | 9.1.2023 |
| EU/1/17/1258 | Lamzede | Islande | 27.1.2023 |
| EU/1/17/1258 | Lamzede | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/17/1258 | Lamzede | Norvège | 25.1.2023 |
| EU/1/17/1261 | Alofisel | Islande | 25.1.2023 |
| EU/1/17/1261 | Alofisel | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/17/1261 | Alofisel | Norvège | 25.1.2023 |
| EU/1/18/1270 | Semglee | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/18/1270 | Semglee | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1270 | Semglee | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/18/1273 | Prasugrel Mylan | Islande | 24.3.2023 |
| EU/1/18/1273 | Prasugrel Mylan | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/18/1274 | Trydonis | Islande | 9.1.2023 |
| EU/1/18/1274 | Trydonis | Norvège | 10.1.2023 |
| EU/1/18/1275 | Riarify | Islande | 9.1.2023 |
| EU/1/18/1276 | Myalepta | Islande | 24.4.2023 |
| EU/1/18/1276 | Myalepta | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/18/1276 | Myalepta | Norvège | 2.5.2023 |
| EU/1/18/1278 | Carmustine Obvius | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/18/1278 | Carmustine Obvius | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/18/1278 | Carmustine Obvius | Norvège | 30.5.2023 |
| EU/1/18/1279 | Amglidia | Islande | 17.2.2023 |
| EU/1/18/1279 | Amglidia | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1279 | Amglidia | Norvège | 10.3.2023 |
| EU/1/18/1281 | Kanjinti | Islande | 10.2.2023 |
| EU/1/18/1281 | Kanjinti | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1281 | Kanjinti | Norvège | 7.3.2023 |
| EU/1/18/1282 | Juluca | Islande | 30.1.2023 |
| EU/1/18/1282 | Juluca | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/18/1282 | Juluca | Norvège | 6.2.2023 |
| EU/1/18/1283 | Pemetrexed Krka | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/18/1283 | Pemetrexed Krka | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1283 | Pemetrexed Krka | Norvège | 10.3.2023 |
| EU/1/18/1284 | Dzuveo | Islande | 24.4.2023 |
| EU/1/18/1284 | Dzuveo | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/18/1284 | Dzuveo | Norvège | 11.4.2023 |
| EU/1/18/1286 | Hyrimoz | Islande | 17.3.2023 |
| EU/1/18/1286 | Hyrimoz | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1286 | Hyrimoz | Norvège | 10.3.2023 |
| EU/1/18/1287 | Hefiya | Islande | 13.2.2023 |
| EU/1/18/1287 | Hefiya | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1287 | Hefiya | Norvège | 7.3.2023 |
| EU/1/18/1289 | Biktarvy | Islande | 16.1.2023 |
| EU/1/18/1289 | Biktarvy | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/18/1289 | Biktarvy | Norvège | 23.1.2023 |
| EU/1/18/1290 | Nityr | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/18/1290 | Nityr | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/18/1290 | Nityr | Norvège | 4.5.2023 |
| EU/1/18/1293 | Aimovig | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/18/1293 | Aimovig | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/18/1293 | Aimovig | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/18/1294 | Rxulti | Islande | 12.6.2023 |
| EU/1/18/1294 | Rxulti | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/18/1295 | Trazimera | Islande | 29.3.2023 |
| EU/1/18/1295 | Trazimera | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/18/1295 | Trazimera | Norvège | 4.4.2023 |
| EU/1/18/1296 | Tegsedi | Islande | 24.4.2023 |
| EU/1/18/1296 | Tegsedi | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1296 | Tegsedi | Norvège | 24.4.2023 |
| EU/1/18/1297 | Kymriah | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/18/1297 | Kymriah | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1297 | Kymriah | Norvège | 26.4.2023 |
| EU/1/18/1298 | VEYVONDI | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1305 | Cablivi | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/18/1305 | Cablivi | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1305 | Cablivi | Norvège | 15.5.2023 |
| EU/1/18/1308 | Vyxeos liposomal | Islande | 13.6.2023 |
| EU/1/18/1308 | Vyxeos liposomal | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1310 | Deferiprone Lipomed | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1311 | Nerlynx | Islande | 12.6.2023 |
| EU/1/18/1311 | Nerlynx | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/18/1311 | Nerlynx | Norvège | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1312 | Xerava | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/18/1312 | Xerava | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1312 | Xerava | Norvège | 20.4.2023 |
| EU/1/18/1313 | Pelgraz | Islande | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1313 | Pelgraz | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1315 | Mektovi | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1318 | Slenyto | Islande | 14.6.2023 |
| EU/1/18/1318 | Slenyto | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1320 | Onpattro | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/18/1320 | Onpattro | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1320 | Onpattro | Norvège | 2.5.2023 |
| EU/1/18/1322 | Imfinzi | Islande | 30.5.2023 |
| EU/1/18/1322 | Imfinzi | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1324 | Jivi | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1345 | Ondexxya | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/18/1345 | Ondexxya | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/18/1345 | Ondexxya | Norvège | 8.6.2023 |
| EU/1/18/1273 | Prasugrel Mylan | Norvège | 4.4.2023 |
| EU/1/19/1355 | Lorviqua | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/19/1355 | Lorviqua | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/19/1355 | Lorviqua | Norvège | 2.5.2023 |
| EU/1/19/1360 | Waylivra | Islande | 23.5.2023 |
| EU/1/19/1360 | Waylivra | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/19/1360 | Waylivra | Norvège | 8.6.2023 |
| EU/1/20/1476 | Adakveo | Islande | 21.2.2023 |
| EU/1/20/1492 | Tecartus | Norvège | 28.2.2023 |
| EU/1/20/1508 | Enhertu | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/20/1525 | Jcovden | Islande | 16.1.2023 |
| EU/1/20/1525 | Jcovden | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/20/1525 | Jcovden | Norvège | 1.2.2023 |
| EU/1/20/1527 | Retsevmo | Islande | 4.1.2023 |
| EU/1/20/1527 | Retsevmo | Norvège | 26.1.2023 |
| EU/1/21/1529 | Vaxzevria | Islande | 28.2.2023 |
| EU/1/21/1535 | Pemazyre | Islande | 22.3.2023 |
| EU/1/21/1535 | Pemazyre | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/21/1535 | Pemazyre | Norvège | 22.3.2023 |
| EU/1/21/1538 | Jemperli | Islande | 17.3.2023 |
| EU/1/21/1538 | Jemperli | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/21/1538 | Jemperli | Norvège | 14.3.2023 |
| EU/1/21/1539 | Abecma | Islande | 14.6.2023 |
| EU/1/21/1539 | Abecma | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/21/1552 | Koselugo | Islande | 14.6.2023 |
| EU/1/21/1552 | Koselugo | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Norvège | 1.3.2023 |
| EU/1/21/1618 | Nuvaxovid | Islande | 12.1.2023 |
| EU/1/22/1648 | Carvykti | Islande | 24.4.2023 |
| EU/1/22/1648 | Carvykti | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/22/1648 | Carvykti | Norvège | 12.4.2023 |
| EU/1/22/1649 | Lunsumio | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/22/1649 | Lunsumio | Liechtenstein | 30.4.2023 |
| EU/1/22/1649 | Lunsumio | Norvège | 16.5.2023 |
| EU/2/13/151 | Equilis West Nile | Liechtenstein | 31.5.2023 |
| EU/2/13/151 | Equilis West Nile | Norvège | 28.6.2023 |
| EU/2/17/216 | Oxybee | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/2/17/216 | Oxybee | Norvège | 14.3.2023 |
| EU/2/17/217 | Nobivac LeuFel | Liechtenstein | 31.10.2022 (2) |
| EU/2/17/217 | Nobivac LeuFel | Norvège | 25.4.2023 |
| EU/2/17/219 | Rabitec | Liechtenstein | 31.10.2022 (3) |
| EU/2/17/219 | Rabitec | Norvège | 24.4.2023 |
| EU/2/17/220 | MiPet Easecto | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/2/17/221 | Galliprant | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/2/17/221 | Galliprant | Norvège | 25.4.2023 |
| EU/2/17/222 | Clevor | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/2/18/225 | Dany’s BienenWohl | Liechtenstein | 30.5.2023 |
| EU/2/18/227 | UBAC | Liechtenstein | 30.5.2023 |
| EU/2/19/243 | Simparica Trio | Norvège | 25.4.2023 |
(1) L’autorisation a été involontairement omise de la liste pour le second semestre 2022.
(2) L’autorisation a été involontairement omise de la liste pour le second semestre 2022.
(3) L’autorisation a été involontairement omise de la liste pour le second semestre 2022.
ANNEXE III
Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été prolongées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023:
| Numéro UE | Produit | Pays | Date d’autorisation |
| EU/1/08/476/007 | Adcirca | Islande | 23.3.2023 |
| EU/1/08/476/007 | Adcirca | Norvège | 14.3.2023 |
| EU/1/14/940/003 | Triumeq | Islande | 19.4.2023 |
| EU/1/14/940/003 | Triumeq | Norvège | 27.4.2023 |
| EU/1/15/1058/023-024 | Entresto | Islande | 12.6.2023 |
| EU/1/16/1103/018-019 | Neparvis | Islande | 13.6.2023 |
| EU/1/16/1103/018-019 | Neparvis | Norvège | 30.6.2023 |
| EU/1/17/1193/004 | Refixia | Islande | 9.1.2023 |
| EU/1/17/1193/004 | Refixia | Norvège | 16.2.2023 |
| EU/1/18/1286/008-011 | Hyrimoz | Islande | 25.5.2023 |
| EU/1/18/1287/008-011 | Hefiya | Islande | 31.5.2023 |
| EU/1/19/1361/004-005 | Skyrizi | Islande | 14.2.2023 |
| EU/1/19/1371/004 | ULTOMIRIS | Islande | 14.6.2023 |
| EU/1/20/1479/003-004 | Calquence | Islande | 23.3.2023 |
| EU/1/20/1479/003-004 | Calquence | Norvège | 14.3.2023 |
| EU/1/20/1500/005 | Xofluza | Islande | 27.1.2023 |
| EU/1/20/1500/005 | Xofluza | Norvège | 25.1.2023 |
| EU/1/20/1505/002 | Byfavo | Islande | 28.4.2023 |
| EU/1/20/1505/002 | Byfavo | Norvège | 25.4.2023 |
ANNEXE IV
Liste des autorisations de mise sur le marché retirées
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été retirées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023:
| Numéro UE | Produit | Pays | Date du retrait |
| EU/1/00/166 | NeuroBloc | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/00/166 | NeuroBloc | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/03/254 | Busilvex | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/03/254 | Busilvex | Norvège | 25.1.2023 |
| EU/1/09/598 | Nevirapine Teva | Islande | 24.3.2023 |
| EU/1/09/598 | Nevirapine Teva | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/10/616 | Temozolomide Hexal | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/10/616 | Temozolomide Hexal | Norvège | 8.2.2023 |
| EU/1/10/617 | Temozolomide Sandoz | Islande | 13.1.2023 |
| EU/1/10/663 | Lamivudine/Zidovudine Teva | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/10/663 | Lamivudine/Zidovudine Teva | Islande | 24.3.2023 |
| EU/1/12/756 | Glidipion | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/12/757 | Pioglitazone Teva | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/12/757 | Pioglitazone Teva | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/16/1166 | Pregabalin Zentiva k.s | Liechtenstein | 28.2.2023 |
| EU/1/16/1166 | Pregabalin Zentiva k.s. | Islande | 24.3.2023 |
| EU/1/17/1217 | Nitisinone MDK | Islande | 25.4.2023 |
| EU/1/17/1217 | Nitisinone MDK | Liechtenstein | 31.3.2023 |
| EU/1/17/1248 | Darunavir Krka d.d. | Islande | 13.2.2023 |
| EU/1/17/1248 | Darunavir Krka d.d. | Liechtenstein | 31.1.2023 |
| EU/1/19/1359 | Trogarzo | Islande | 17.3.2023 |
| EU/1/19/1359 | Trogarzo | Norvège | 13.3.2023 |
| EU/1/19/1378 | Temybric Ellipta | Islande | 13.2.2023 |
| EU/1/20/1521 | Lenalidomide Krka d.d. | Islande | 21.6.2023 |
| EU/1/20/1521 | Lenalidomide Krka d.d. | Liechtenstein | 30.6.2023 |
