Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les états de l’AELE membres de l’EEE au cours du deuxième semestre 2023
| CELEX | E2024G04358 |
| Type | Acte AELE |
| Date | jeudi 4 juillet 2024 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/4358 | 4.7.2024 |
Médicaments — Liste des autorisations de mise sur le marché octroyées par les états de l’AELE membres de l’EEE au cours du deuxième semestre 2023
(C/2024/4358)
Sous-comité I sur la libre circulation des marchandises
À l’attention du Comité mixte de l’EEE
Sur la base de sa décision no 74/1999 du 28 mai 1999, le Comité mixte de l’EEE est invité à prendre note, lors de sa réunion du 15 mars 2024, des listes ci-après relatives aux autorisations de mise sur le marché de médicaments pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023:
| Annexe I | Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché |
| Annexe II | Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées |
| Annexe III | Liste des autorisations de mise sur le marché prolongées |
| Annexe IV | Liste des autorisations de mise sur le marché retirées |
| Annexe V | Liste des autorisations de mise sur le marché suspendues |
ANNEXE I
Liste des nouvelles autorisations de mise sur le marché
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été octroyées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023.
| Numéro UE | Produit | Pays | Date d’autorisation |
| EU/1/23/1752 | Abrysvo | Islande | 6.9.2023 |
| EU/1/23/1752 | Abrysvo | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/23/1752 | Abrysvo | Norvège | 9.10.2023 |
| EU/1/23/1776 | AGAMREE | Islande | 28.12.2023 |
| EU/1/23/1776 | AGAMREE | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1776 | AGAMREE | Norvège | 19.12.2023 |
| EU/1/23/1722 | AKEEGA | Norvège | 25.7.2023 |
| EU/1/23/1760 | Apretude | Islande | 16.10.2023 |
| EU/1/23/1760 | Apretude | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1760 | Apretude | Norvège | 9.10.2023 |
| EU/1/23/1750 | AQUIPTA | Islande | 30.8.2023 |
| EU/1/23/1750 | AQUIPTA | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/23/1750 | AQUIPTA | Norvège | 29.8.2023 |
| EU/1/23/1717 | AQUMELDI | Islande | 4.12.2023 |
| EU/1/23/1717 | AQUMELDI | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1717 | AQUMELDI | Norvège | 20.11.2023 |
| EU/2/23/303 | Bovilis Cryptium | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1716 | Camzyos | Islande | 9.8.2023 |
| EU/1/23/1716 | Camzyos | Norvège | 12.7.2023 |
| EU/1/23/1763 | Catiolanze | Islande | 4.12.2023 |
| EU/1/23/1763 | Catiolanze | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1763 | Catiolanze | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/23/1742 | Columvi | Islande | 9.8.2023 |
| EU/1/23/1742 | Columvi | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/23/1742 | Columvi | Norvège | 13.7.2023 |
| EU/1/23/1753 | Degarelix Accord | Islande | 23.10.2023 |
| EU/1/23/1753 | Degarelix Accord | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1753 | Degarelix Accord | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/1/22/1711 | Dimethyl Fumarate Accord | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/22/1634 | Dimethyl fumarate Mylan | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/22/1637 | Dimethyl fumarate Neuraxpharm | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/22/1635 | Dimethyl fumarate Polpharma | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/22/1702 | Dimethyl Fumarate Teva | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1765 | Ebglyss | Islande | 4.12.2023 |
| EU/1/23/1765 | Ebglyss | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1765 | Ebglyss | Norvège | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1770 | ELREXFIO | Islande | 18.12.2023 |
| EU/1/23/1770 | ELREXFIO | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1770 | ELREXFIO | Norvège | 13.12.2023 |
| EU/1/23/1772 | Elucirem | Islande | 18.12.2023 |
| EU/1/23/1772 | Elucirem | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1772 | Elucirem | Norvège | 18.12.2023 |
| EU/2/23/297 | Eluracat | Islande | 9.8.2023 |
| EU/2/23/297 | Eluracat | Norvège | 23.8.2023 |
| EU/1/23/1747 | Enrylaze | Islande | 19.10.2023 |
| EU/1/23/1747 | Enrylaze | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1747 | Enrylaze | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/1/23/1767 | Finlee | Islande | 4.12.2023 |
| EU/1/23/1767 | Finlee | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1767 | Finlee | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/23/1762 | Herwenda | Islande | 4.12.2023 |
| EU/1/23/1762 | Herwenda | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1762 | Herwenda | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/23/1756 | Inaqovi | Islande | 13.10.2023 |
| EU/1/23/1756 | Inaqovi | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1756 | Inaqovi | Norvège | 28.9.2023 |
| EU/1/23/1738 | Jaypirca | Islande | 28.11.2023 |
| EU/1/23/1738 | Jaypirca | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/1/23/1738 | Jaypirca | Norvège | 8.11.2023 |
| EU/1/23/1755 | Litfulo | Islande | 13.10.2023 |
| EU/1/23/1755 | Litfulo | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1755 | Litfulo | Norvège | 9.10.2023 |
| EU/1/23/1774 | Loargys | Islande | 28.12.2023 |
| EU/1/23/1774 | Loargys | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1774 | Loargys | Norvège | 19.12.2023 |
| EU/2/23/301 | Loxitab | Islande | 26.10.2023 |
| EU/2/23/301 | Loxitab | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/2/23/301 | Loxitab | Norvège | 1.11.2023 |
| EU/1/21/1613 | Lyfnua | Islande | 19.10.2023 |
| EU/1/21/1613 | Lyfnua | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/21/1613 | Lyfnua | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/1/23/1741 | Lytgobi | Islande | 9.8.2023 |
| EU/1/23/1741 | Lytgobi | Norvège | 11.7.2023 |
| EU/1/23/1741 | Lytgobi | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/2/23/304 | Nobivac LoVo L4 | Islande | 11.12.2023 |
| EU/2/23/304 | Nobivac LoVo L4 | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1737 | Opfolda | Islande | 9.8.2023 |
| EU/1/23/1737 | Opfolda | Norvège | 12.7.2023 |
| EU/1/23/1757 | ORSERDU | Islande | 19.10.2023 |
| EU/1/23/1757 | ORSERDU | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1757 | ORSERDU | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/2/23/299 | Oxmax | Islande | 26.10.2023 |
| EU/2/23/299 | Oxmax | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/2/23/299 | Oxmax | Norvège | 26.10.2023 |
| EU/2/23/300 | Poulvac Procerta HVT-IBD | Islande | 27.11.2023 |
| EU/2/23/300 | Poulvac Procerta HVT-IBD | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/2/23/300 | Poulvac Procerta HVT-IBD | Norvège | 26.10.2023 |
| EU/2/23/302 | Prevexxion RN + HVT | Islande | 27.11.2023 |
| EU/2/23/302 | Prevexxion RN + HVT | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/2/23/302 | Prevexxion RN + HVT | Norvège | 24.10.2023 |
| EU/1/23/1746 | Pylclari | Islande | 16.8.2023 |
| EU/1/23/1746 | Pylclari | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/23/1746 | Pylclari | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/23/1775 | Rezzayo | Islande | 29.12.2023 |
| EU/1/23/1775 | Rezzayo | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1775 | Rezzayo | Norvège | 28.12.2023 |
| EU/2/23/305 | Senvelgo | Islande | 13.12.2023 |
| EU/2/23/305 | Senvelgo | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/2/23/305 | Senvelgo | Norvège | 28.11.2023 |
| EU/1/23/1739 | Sugammadex Piramal | Islande | 9.8.2023 |
| EU/1/23/1739 | Sugammadex Piramal | Norvège | 12.7.2023 |
| EU/1/23/1748 | TALVEY | Islande | 31.8.2023 |
| EU/1/23/1748 | TALVEY | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/23/1748 | TALVEY | Norvège | 29.8.2023 |
| EU/1/23/1759 | Tepkinly | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/23/1759 | Tepkinly | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1759 | Tepkinly | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/1/23/1758 | Tevimbra | Islande | 19.10.2023 |
| EU/1/23/1758 | Tevimbra | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1758 | Tevimbra | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/1/23/1754 | Tyenne | Islande | 18.10.2023 |
| EU/1/23/1754 | Tyenne | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1754 | Tyenne | Norvège | 23.10.2023 |
| EU/1/23/1745 | Tyruko | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/23/1745 | Tyruko | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1745 | Tyruko | Norvège | 5.10.2023 |
| EU/1/23/1768 | VANFLYTA | Islande | 28.11.2023 |
| EU/1/23/1768 | VANFLYTA | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1768 | VANFLYTA | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/23/1771 | Veoza | Islande | 18.12.2023 |
| EU/1/23/1771 | Veoza | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1771 | Veoza | Norvège | 18.12.2023 |
| EU/1/23/1773 | Vueway | Islande | 18.12.2023 |
| EU/1/23/1773 | Vueway | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1773 | Vueway | Norvège | 15.12.2023 |
| EU/1/23/1751 | Yesafili | Islande | 19.10.2023 |
| EU/1/23/1751 | Yesafili | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/23/1751 | Yesafili | Norvège | 25.10.2023 |
| EU/1/23/1766 | Yorvipath | Islande | 4.12.2023 |
| EU/1/23/1766 | Yorvipath | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/23/1766 | Yorvipath | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/2/23/298 | YURVAC RHD | Islande | 12.10.2023 |
| EU/2/23/298 | YURVAC RHD | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/2/23/298 | YURVAC RHD | Norvège | 11.10.2023 |
| EU/1/23/1764 | Zilbrysq | Islande | 15.12.2023 |
| EU/1/23/1764 | Zilbrysq | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/23/1764 | Zilbrysq | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/23/1761 | Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus | Islande | 25.10.2023 |
| EU/1/23/1761 | Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/1/23/1761 | Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus | Norvège | 25.10.2023 |
| EU/1/23/1743 | ZTALMY | Islande | 16.8.2023 |
| EU/1/23/1743 | ZTALMY | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/23/1743 | ZTALMY | Norvège | 15.8.2023 |
ANNEXE II
Liste des autorisations de mise sur le marché renouvelées
Les autorisations de mise sur le marché ci-après ont été renouvelées dans les États de l’AELE membres de l’EEE au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023.
| Numéro UE | Produit | Pays | Date d’autorisation |
| EU/1/21/1539 | Abecma | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/19/1358 | AJOVY | Islande | 28.11.2023 |
| EU/1/19/1358 | AJOVY | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/19/1358 | AJOVY | Norvège | 20.11.2023 |
| EU/1/18/1264 | Alunbrig | Islande | 6.9.2023 |
| EU/1/18/1264 | Alunbrig | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1292 | Apealea | Islande | 5.10.2023 |
| EU/1/18/1292 | Apealea | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1292 | Apealea | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/2/19/249 | Aservo EquiHaler | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/19/1353 | Atazanavir Krka | Islande | 28.12.2023 |
| EU/1/19/1353 | Atazanavir Krka | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/19/1353 | Atazanavir Krka | Norvège | 19.12.2023 |
| EU/1/20/1473 | AYVAKYT | Islande | 14.8.2023 |
| EU/1/20/1473 | AYVAKYT | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/20/1473 | AYVAKYT | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1352 | Besremi | Islande | 28.12.2023 |
| EU/1/18/1352 | Besremi | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/18/1352 | Besremi | Norvège | 19.12.2023 |
| EU/1/18/1339 | Bevespi Aerosphere | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/18/1339 | Bevespi Aerosphere | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1339 | Bevespi Aerosphere | Norvège | 26.10.2023 |
| EU/1/18/1314 | Braftovi | Islande | 4.7.2023 |
| EU/1/18/1314 | Braftovi | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1314 | Braftovi | Norvège | 17.7.2023 |
| EU/1/18/1336 | Buvidal | Islande | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1336 | Buvidal | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1336 | Buvidal | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/2/15/183 | Canigen L4 | Norvège | 8.8.2023 |
| EU/2/22/283 | Chanaxin | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/2/17/222 | Clevor | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/2/18/225 | Dany’s BienenWohl | Norvège | 16.8.2023 |
| EU/1/18/1310 | Deferiprone Lipomed | Islande | 4.7.2023 |
| EU/1/18/1310 | Deferiprone Lipomed | Norvège | 17.7.2023 |
| EU/1/13/878 | Defitelio | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1333 | Delstrigo | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/18/1333 | Delstrigo | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1333 | Delstrigo | Norvège | 17.7.2023 |
| EU/1/18/1338 | Dengvaxia | Islande | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1338 | Dengvaxia | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1338 | Dengvaxia | Norvège | 6.9.2023 |
| EU/1/20/1437 | Dovprela | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/20/1437 | Dovprela | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/20/1437 | Dovprela | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1330 | Emgality | Islande | 12.9.2023 |
| EU/1/18/1330 | Emgality | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1330 | Emgality | Norvège | 6.9.2023 |
| EU/1/20/1508 | Enhertu | Islande | 2.11.2023 |
| EU/1/20/1508 | Enhertu | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/1/20/1508 | Enhertu | Norvège | 30.10.2023 |
| EU/1/18/1342 | Erleada | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/18/1342 | Erleada | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1342 | Erleada | Norvège | 26.10.2023 |
| EU/2/22/284 | Evanovo | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/18/1347 | Febuxostat Krka | Islande | 28.12.2023 |
| EU/1/18/1347 | Febuxostat Krka | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/2/19/238 | Felisecto Plus | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/2/21/277 | Felpreva | Norvège | 18.9.2023 |
| EU/2/19/235 | Forceris | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/13/881 | Fortacin | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/13/881 | Fortacin | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/13/881 | Fortacin | Norvège | 25.10.2023 |
| EU/1/18/1329 | Fulphila | Islande | 18.10.2023 |
| EU/1/18/1329 | Fulphila | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1329 | Fulphila | Norvège | 15.9.2023 |
| EU/1/21/1555 | GAVRETO | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/21/1555 | GAVRETO | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/21/1555 | GAVRETO | Norvège | 26.10.2023 |
| EU/1/18/1321 | Gefitinib Mylan | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/18/1321 | Gefitinib Mylan | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1321 | Gefitinib Mylan | Norvège | 17.7.2023 |
| EU/1/22/1715 | Hemgenix | Islande | 19.12.2023 |
| EU/1/22/1715 | Hemgenix | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/22/1715 | Hemgenix | Norvège | 19.12.2023 |
| EU/1/20/1446 | Hepcludex | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/20/1446 | Hepcludex | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/20/1446 | Hepcludex | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1319 | Hulio | Islande | 16.8.2023 |
| EU/1/18/1319 | Hulio | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1319 | Hulio | Norvège | 21.9.2023 |
| EU/2/18/230 | Hydrocortisone aceponate Ecuphar | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/19/1356 | Idacio | Islande | 27.11.2023 |
| EU/1/19/1356 | Idacio | Liechtenstein | 31.10.2023 |
| EU/1/19/1356 | Idacio | Norvège | 8.11.2023 |
| EU/1/20/1471 | Idefirix | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/20/1471 | Idefirix | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/20/1471 | Idefirix | Norvège | 16.8.2023 |
| EU/1/18/1323 | Ilumetri | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/18/1323 | Ilumetri | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1323 | Ilumetri | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/2/21/280 | Imoxat | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/2/20/256 | Innovax-ND-ILT | Norvège | 1.11.2023 |
| EU/2/18/232 | Isemid | Islande | 18.12.2023 |
| EU/2/18/232 | Isemid | Liechtenstein | 30.12.2023 |
| EU/2/18/232 | Isemid | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/18/1324 | Jivi | Islande | 4.7.2023 |
| EU/1/18/1324 | Jivi | Norvège | 13.7.2023 |
| EU/1/18/1302 | Kigabeq | Islande | 9.8.2023 |
| EU/1/18/1302 | Kigabeq | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1302 | Kigabeq | Norvège | 17.7.2023 |
| EU/1/22/1657 | Kinpeygo | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/22/1657 | Kinpeygo | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/22/1657 | Kinpeygo | Norvège | 16.8.2023 |
| EU/1/21/1552 | Koselugo | Norvège | 18.7.2023 |
| EU/2/18/234 | Kriptazen | Liechtenstein | 30.12.2023 |
| EU/2/18/234 | Kriptazen | Norvège | 20.12.2023 |
| EU/1/18/1316 | Lenalidomide Accord | Islande | 29.8.2023 |
| EU/1/18/1316 | Lenalidomide Accord | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1316 | Lenalidomide Accord | Norvège | 24.8.2023 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Islande | 29.11.2023 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/21/1603 | Lumykras | Norvège | 20.11.2023 |
| EU/1/18/1331 | Luxturna | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/18/1331 | Luxturna | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1331 | Luxturna | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1315 | Mektovi | Islande | 4.7.2023 |
| EU/1/18/1315 | Mektovi | Norvège | 13.7.2023 |
| EU/1/18/1301 | Mepsevii | Islande | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1301 | Mepsevii | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1301 | Mepsevii | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/2/20/259 | MHYOSPHERE PCV ID | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/18/1346 | Miglustat Dipharma | Islande | 29.11.2023 |
| EU/1/18/1346 | Miglustat Dipharma | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/18/1346 | Miglustat Dipharma | Norvège | 11.12.2023 |
| EU/1/21/1570 | Minjuvi | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/21/1570 | Minjuvi | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/21/1570 | Minjuvi | Norvège | 16.8.2023 |
| EU/2/17/220 | MiPet Easecto | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/18/1325 | Namuscla | Islande | 30.8.2023 |
| EU/1/18/1325 | Namuscla | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1325 | Namuscla | Norvège | 14.8.2023 |
| EU/2/19/241 | NASYM | Norvège | 15.9.2023 |
| EU/1/15/1078 | Natpar | Norvège | 25.10.2023 |
| EU/2/20/267 | NexGard Combo | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/16/1094 | Ninlaro | Islande | 12.9.2023 |
| EU/1/16/1094 | Ninlaro | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/16/1094 | Ninlaro | Norvège | 6.9.2023 |
| EU/2/20/265 | Nobivac DP Plus | Norvège | 8.8.2023 |
| EU/1/16/1139 | Ocaliva | Islande | 29.11.2023 |
| EU/1/16/1139 | Ocaliva | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/16/1139 | Ocaliva | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/18/1341 | Ogivri | Islande | 23.8.2023 |
| EU/1/18/1341 | Ogivri | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1341 | Ogivri | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1313 | Pelgraz | Norvège | 13.7.2023 |
| EU/1/18/1328 | Pelmeg | Islande | 13.12.2023 |
| EU/1/18/1328 | Pelmeg | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/18/1328 | Pelmeg | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/18/1332 | Pifeltro | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/18/1332 | Pifeltro | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1332 | Pifeltro | Norvège | 17.7.2023 |
| EU/1/18/1335 | Poteligeo | Islande | 4.10.2023 |
| EU/1/18/1335 | Poteligeo | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1335 | Poteligeo | Norvège | 10.10.2023 |
| EU/1/18/1291 | Rizmoic | Islande | 28.11.2023 |
| EU/1/18/1291 | Rizmoic | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/18/1291 | Rizmoic | Norvège | 8.11.2023 |
| EU/1/22/1668 | Roctavian | Islande | 14.8.2023 |
| EU/1/22/1668 | Roctavian | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/22/1668 | Roctavian | Norvège | 16.8.2023 |
| EU/1/20/1460 | Rozlytrek | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/20/1460 | Rozlytrek | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/20/1460 | Rozlytrek | Norvège | 8.8.2023 |
| EU/1/18/1294 | RXULTI | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/21/1594 | Rybrevant | Islande | 15.9.2023 |
| EU/1/21/1594 | Rybrevant | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/21/1594 | Rybrevant | Norvège | 25.10.2023 |
| EU/1/18/1343 | Silodosin Recordati | Islande | 29.11.2023 |
| EU/1/18/1343 | Silodosin Recordati | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/18/1343 | Silodosin Recordati | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/13/901 | Sirturo | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/13/901 | Sirturo | Norvège | 7.12.2023 |
| EU/1/13/901 | Sirturo | Islande | 13.12.2023 |
| EU/1/18/1318 | Slenyto | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/22/1688 | Spevigo | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/22/1688 | Spevigo | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1306 | Symkevi | Islande | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1306 | Symkevi | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1306 | Symkevi | Norvège | 29.8.2023 |
| EU/2/18/231 | Syvazul BTV | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/18/1340 | TAKHZYRO | Islande | 30.8.2023 |
| EU/1/18/1340 | TAKHZYRO | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/18/1340 | TAKHZYRO | Norvège | 24.8.2023 |
| EU/1/20/1492 | Tecartus | Islande | 28.12.2023 |
| EU/1/20/1492 | Tecartus | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/13/837 | Tecfidera | Islande | 19.10.2023 |
| EU/1/13/837 | Tecfidera | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/13/837 | Tecfidera | Norvège | 23.10.2023 |
| EU/1/22/1675 | TECVAYLI | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/22/1675 | TECVAYLI | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/22/1675 | TECVAYLI | Norvège | 16.8.2023 |
| EU/2/20/252 | Tulissin | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/2/18/227 | UBAC | Norvège | 22.8.2023 |
| EU/1/18/1334 | Vaborem | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/18/1334 | Vaborem | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1334 | Vaborem | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1350 | Vantobra | Islande | 20.10.2023 |
| EU/1/18/1350 | Vantobra | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/18/1350 | Vantobra | Norvège | 25.10.2023 |
| EU/2/20/266 | Vectormune FP ILT | Norvège | 18.9.2023 |
| EU/2/20/250 | Vectormune FP ILT+AE | Norvège | 18.9.2023 |
| EU/1/16/1138 | Venclyxto | Islande | 30.8.2023 |
| EU/1/16/1138 | Venclyxto | Liechtenstein | 31.8.2023 |
| EU/1/16/1138 | Venclyxto | Norvège | 24.8.2023 |
| EU/2/14/169 | Versican Plus DHPPi | Norvège | 19.9.2023 |
| EU/2/14/164 | Versican Plus DHPPi/L4 | Norvège | 18.9.2023 |
| EU/2/14/163 | Versican Plus DHPPi/L4R | Norvège | 21.9.2023 |
| EU/2/14/171 | Versican Plus L4 | Norvège | 18.9.2023 |
| EU/1/18/1307 | Verzenios | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/18/1307 | Verzenios | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1307 | Verzenios | Norvège | 13.7.2023 |
| EU/1/18/1298 | Veyvondi | Islande | 4.7.2023 |
| EU/1/18/1298 | Veyvondi | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1298 | Veyvondi | Norvège | 13.7.2023 |
| EU/1/19/1385 | VITRAKVI | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/19/1385 | VITRAKVI | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/19/1385 | VITRAKVI | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/19/1354 | Vizimpro | Islande | 18.12.2023 |
| EU/1/19/1354 | Vizimpro | Liechtenstein | 31.12.2023 |
| EU/1/19/1354 | Vizimpro | Norvège | 12.12.2023 |
| EU/1/18/1308 | Vyxeos liposomal | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/13/873 | Xofigo | Islande | 27.11.2023 |
| EU/1/13/873 | Xofigo | Liechtenstein | 30.9.2023 |
| EU/1/13/873 | Xofigo | Norvège | 30.11.2023 |
| EU/1/18/1299 | Yescarta | Islande | 11.8.2023 |
| EU/1/18/1299 | Yescarta | Liechtenstein | 31.7.2023 |
| EU/1/18/1299 | Yescarta | Norvège | 15.8.2023 |
| EU/1/18/1327 | Ziextenzo | Islande | 10.8.2023 |
| EU/1/18/1327 | Ziextenzo | Liechtenstein | 30.6.2023 |
| EU/1/18/1327 | Ziextenzo | Norvège | 12.7.2023 |
| EU/1/18/1344 | Zirabev | Islande | 29.11.2023 |
| EU/1/18/1344 | Zirabev | Liechtenstein | 30.11.2023 |
| EU/1/18/1344 | Zirabev | Norvège | 22.11.2023 |
| EU/1/22/1695 | Zynlonta | Islande | 29.11.2023 |
| EU/1/22/1695 | Zynlonta | Liechtenstein | 30.11.2023 |
